Nos
Nos, un Monster de nivel 40 en Lineage 2 Interlude. Mirá drops, spoil, stats, habilidades y ubicaciones en Ashenvale DB.
- Nivel: 40
- HP: 967
- MP: 479
- P. Atk: 176
- M. Atk: 120
- P. Def: 157
- M. Def: 104
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 4502
- SP: 290
Rates base (1×). Los rates que elegís se aplican en las tablas interactivas.
Drops
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 617–1231 |
| Winged Spear | 0.0028% | 1 |
| War Pick | 0.0028% | 1 |
| War Pick Head | 0.2121% | 1 |
| Winged Spear Blade | 0.2121% | 1 |
| Recipe: Blacksmith's frame | 0.6024% | 1 |
| Leather | 2.38% | 1 |
| Coarse Bone Powder | 1.43% | 1 |
| Steel | 0.9091% | 1 |
| Adamantite Nugget | 0.4032% | 1 |
| Mithril Ore | 2.13% | 1 |
| Bone Arrow | 33.33% | 10–30 |
| Recipe: Chain Gaiters | 0.3135% | 1 |
| Herb of Life | 8.40% | 1 |
| Greater Herb of Life | 18.90% | 1 |
| Superior Herb of Life | 14.70% | 1 |
| Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 6.16% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 3.52% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Adamantite Nugget | 5.88% | 1–2 |
| Coarse Bone Powder | 19.62% | 1–2 |
| Heavy Bone Club Head | 1.49% | 1 |
Habilidades
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Critical Power | 1 |
| NPC Berserk | 2 |
| HP Increase (1x) | 10 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
Ubicaciones
| X | Y | Z | Cantidad | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 75171 | 217237 | -3421 | 1 | 30s |
| 79014 | 218580 | -3402 | 2 | 30s |
| 79993 | 226288 | -3402 | 4 | 30s |
| 83358 | 225382 | -3402 | 3 | 30s |
| 80950 | 221359 | -3402 | 1 | 30s |
| 87899 | 225064 | -3402 | 3 | 30s |
| 92351 | 223668 | -3402 | 2 | 30s |
| 91500 | 220499 | -3402 | 3 | 30s |
| 89020 | 218080 | -3402 | 2 | 30s |
| 82745 | 244468 | -7122 | 2 | 94s |
| 86331 | 244542 | -7601 | 2 | 94s |
| 86455 | 246683 | -8750 | 2 | 94s |
| 87614 | 247555 | -8816 | 1 | 94s |
| 88829 | 249989 | -8750 | 1 | 94s |
| 89304 | 251382 | -8816 | 1 | 94s |
| 76316 | 250016 | -8750 | 1 | 94s |
| 76833 | 248412 | -8816 | 1 | 94s |
| 78651 | 246762 | -8750 | 2 | 94s |
| 78831 | 246914 | -8816 | 1 | 94s |