Curse Poison
Curse Poison, una habilidad con 7 niveles en Lineage 2 Ashenvale. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 1168
- Tipo de Habilidad: Poison
- Objetivo: Single Target
Todos los niveles de la habilidad
| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 600 | 4 | 3 | 30 | Poisons the enemy for 30 seconds, causing loss of 21 HP per second. | |
| 2 | 3 | 20 | 600 | 4 | 3 | 30 | Poisons the enemy for 30 seconds, causing loss of 24 HP per second. | |
| 3 | 4 | 27 | 600 | 4 | 3 | 30 | Poisons the enemy for 30 seconds, causing loss of 32 HP per second. | |
| 4 | 5 | 39 | 600 | 4 | 3 | 30 | Poisons the enemy for 30 seconds, causing loss of 41 HP per second. | |
| 5 | 6 | 48 | 600 | 4 | 3 | 30 | Poisons the enemy for 30 seconds, causing loss of 50 HP per second. | |
| 6 | 7 | 58 | 600 | 4 | 3 | 30 | Poisons the enemy for 30 seconds, causing loss of 58 HP per second. | |
| 7 | 8 | 67 | 600 | 4 | 3 | 30 | Poisons the enemy for 30 seconds, causing loss of 63 HP per second. |
Aprendido Por
| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mage | Human | 0 | 1 | 7 | 25 | — |
| Wizard | Human | 1 | 3 | 20–30 | 6300 | — |
| Necromancer | Human | 2 | 7 | 44–72 | 2037000 | — |
| Dark Mage | Dark Elf | 0 | 1 | 7 | 25 | — |
| Dark Wizard | Dark Elf | 1 | 3 | 20–30 | 6300 | — |
| Spellhowler | Dark Elf | 2 | 7 | 44–72 | 2650000 | — |
| Phantom Summoner | Dark Elf | 2 | 7 | 44–72 | 3880000 | — |