Seal of Poison
Seal of Poison, una habilidad con 6 niveles en Lineage 2 Ashenvale. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 1209
- Tipo de Habilidad: Poison
- Objetivo: Aura
Todos los niveles de la habilidad
| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 | 0 | 4 | 4 | 30 | Poisons nearby enemies, causing loss of 14 HP per second for 30 seconds. | |
| 2 | 0 | 40 | 0 | 4 | 4 | 30 | Poisons nearby enemies, causing loss of 19 HP per second for 30 seconds. | |
| 3 | 0 | 53 | 0 | 4 | 4 | 30 | Poisons nearby enemies, causing loss of 24 HP per second for 30 seconds. | |
| 4 | 0 | 70 | 0 | 4 | 4 | 30 | Poisons nearby enemies, causing loss of 30 HP per second for 30 seconds. | |
| 5 | 0 | 87 | 0 | 4 | 4 | 30 | Poisons nearby enemies, causing loss of 34 HP per second for 30 seconds. | |
| 6 | 0 | 98 | 0 | 4 | 4 | 30 | Poisons nearby enemies, causing loss of 37 HP per second for 30 seconds. |
Aprendido Por
| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc Shaman | Orc | 1 | 2 | 20–30 | 6300 | — |
| Overlord | Orc | 2 | 6 | 40–70 | 1814000 | — |