Boost HP
Boost HP, una habilidad con 10 niveles en Lineage 2 Ashenvale. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 211
- Tipo de Habilidad: Passive
- Objetivo:
Todos los niveles de la habilidad
| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +60; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 60. |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +100; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 100. |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +150; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 150. |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +200; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 200. |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +250; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 250. |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +300; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 300. |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +350; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 350. |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +400; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 400. |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +440; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 440. |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max HP +480; Max CP +0; HP Regen +0%; CP Regen +0% | Increases Max HP by 480. |
Aprendido Por
| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prophet | Human | 2 | 7 | 40–70 | 4087000 | — |
| Warrior | Human | 1 | 3 | 20–36 | 26700 | — |
| Warlord | Human | 2 | 10 | 43–74 | 8196000 | — |
| Orc Raider | Orc | 1 | 3 | 20–36 | 26700 | — |
| Destroyer | Orc | 2 | 10 | 43–74 | 6780000 | — |
| Overlord | Orc | 2 | 7 | 40–70 | 2321000 | — |
| Warcryer | Orc | 2 | 7 | 40–70 | 3462000 | — |
| Scavenger | Dwarf | 1 | 3 | 20–36 | 26700 | — |
| Bounty Hunter | Dwarf | 2 | 10 | 43–74 | 8196000 | — |
| Artisan | Dwarf | 1 | 3 | 20–36 | 26700 | — |
| Warsmith | Dwarf | 2 | 10 | 43–74 | 8870000 | — |