Curse Gloom
Curse Gloom, una habilidad con 13 niveles en Lineage 2 High Five. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 1263
- Tipo de Habilidad: Active (Target)
- Objetivo: One
Todos los niveles de la habilidad
Todos los niveles de la habilidad| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|
| 1 | 47 | 31 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 2 | 52 | 35 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 3 | 57 | 38 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 4 | 63 | 41 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 5 | 66 | 43 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 6 | 68 | 44 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 7 | 71 | 46 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 8 | 74 | 48 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 9 | 77 | 49 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 10 | 79 | 51 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 11 | 82 | 52 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 12 | 84 | 53 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
| 13 | 87 | 55 | 900 | 1.5 | 5 | 30 | M. Def. -15% | |
Aprendido Por
Aprendido Por| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|
| Necromancer | Human | 2 | 13 | 44–74 | 3314000 | — |
Habilidades de High Five · Inicio