Fallen Arrow
Fallen Arrow, una habilidad con 6 niveles en Lineage 2 High Five. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 1431
- Tipo de Habilidad: Active (Self)
- Objetivo: One
Todos los niveles de la habilidad
| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 600 | 1.2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 14 | 7 | 600 | 1.2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 16 | 8 | 600 | 1.2 | 2 | 0 | ||
| 4 | 18 | 11 | 600 | 1.2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 20 | 12 | 600 | 1.2 | 2 | 0 | ||
| 6 | 22 | 12 | 600 | 1.2 | 2 | 0 |
Aprendido Por
| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female Kamael Soldier | Kamael | 0 | 6 | 5–15 | 3460 | — |
| Male Kamael Soldier | Kamael | 0 | 6 | 5–15 | 4340 | — |