Death Mark
Death Mark, una habilidad con 10 niveles en Lineage 2 High Five. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 1435
- Tipo de Habilidad: Active (Target)
- Objetivo: One
Todos los niveles de la habilidad
| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -20%; M. Def. -20% | |
| 2 | 0 | 11 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -20%; M. Def. -20% | |
| 3 | 0 | 14 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -23%; M. Def. -23% | |
| 4 | 0 | 17 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -23%; M. Def. -23% | |
| 5 | 0 | 19 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -23%; M. Def. -23% | |
| 6 | 0 | 22 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -23%; M. Def. -23% | |
| 7 | 0 | 23 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -23%; M. Def. -23% | |
| 8 | 0 | 25 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -23%; M. Def. -23% | |
| 9 | 0 | 26 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -23%; M. Def. -23% | |
| 10 | 0 | 28 | 600 | 1.2 | 11 | 30 | P. Def. -23%; M. Def. -23% |
Aprendido Por
| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trooper | Kamael | 1 | 2 | 24–32 | 21100 | — |
| Warder | Kamael | 1 | 2 | 24–32 | 21100 | — |
| Female Soul Breaker | Kamael | 2 | 10 | 40–74 | 2870000 | — |
| Male Soul Breaker | Kamael | 2 | 10 | 40–74 | 2870000 | — |