Cargando...

Anti Magic

Anti Magic, una habilidad con 45 niveles en Lineage 2 High Five. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.

  • ID: 146
  • Tipo de Habilidad: Passive
  • Objetivo: Self

Todos los niveles de la habilidad

Todos los niveles de la habilidad
NivelPoderCosto de MPAlcanceTiempo de Lanzamiento (s)Enfriamiento (s)Duracion (s)EfectosDescripción
1000000M. Def. +10; Magic Succ Res +0%
2000000M. Def. +12; Magic Succ Res +0%
3000000M. Def. +14; Magic Succ Res +5%
4000000M. Def. +16; Magic Succ Res +5%
5000000M. Def. +18; Magic Succ Res +5%
6000000M. Def. +20; Magic Succ Res +5%
7000000M. Def. +23; Magic Succ Res +10%
8000000M. Def. +25; Magic Succ Res +10%
9000000M. Def. +28; Magic Succ Res +10%
10000000M. Def. +30; Magic Succ Res +10%
11000000M. Def. +34; Magic Succ Res +10%
12000000M. Def. +36; Magic Succ Res +10%
13000000M. Def. +40; Magic Succ Res +15%
14000000M. Def. +42; Magic Succ Res +15%
15000000M. Def. +43; Magic Succ Res +15%
16000000M. Def. +46; Magic Succ Res +15%
17000000M. Def. +47; Magic Succ Res +15%
18000000M. Def. +49; Magic Succ Res +15%
19000000M. Def. +52; Magic Succ Res +15%
20000000M. Def. +54; Magic Succ Res +15%
21000000M. Def. +56; Magic Succ Res +15%
22000000M. Def. +59; Magic Succ Res +20%
23000000M. Def. +61; Magic Succ Res +20%
24000000M. Def. +63; Magic Succ Res +20%
25000000M. Def. +66; Magic Succ Res +20%
26000000M. Def. +68; Magic Succ Res +20%
27000000M. Def. +70; Magic Succ Res +20%
28000000M. Def. +72; Magic Succ Res +20%
29000000M. Def. +74; Magic Succ Res +20%
30000000M. Def. +76; Magic Succ Res +20%
31000000M. Def. +78; Magic Succ Res +20%
32000000M. Def. +80; Magic Succ Res +20%
33000000M. Def. +82; Magic Succ Res +20%
34000000M. Def. +84; Magic Succ Res +25%
35000000M. Def. +86; Magic Succ Res +25%
36000000M. Def. +88; Magic Succ Res +25%
37000000M. Def. +91; Magic Succ Res +25%
38000000M. Def. +93; Magic Succ Res +25%
39000000M. Def. +95; Magic Succ Res +25%
40000000M. Def. +97; Magic Succ Res +30%
41000000M. Def. +99; Magic Succ Res +30%
42000000M. Def. +102; Magic Succ Res +30%
43000000M. Def. +104; Magic Succ Res +30%
44000000M. Def. +106; Magic Succ Res +30%
45000000M. Def. +108; Magic Succ Res +30%

Aprendido Por

Aprendido Por
NombreRazaClaseNivel MaxNivel de AprendizajeCosto SPItem Requerido
Dark MysticDark Elf047–142400—
Elven MysticElf047–142720—
Human MysticHuman047–142680—
Orc MysticOrc047–142280—
ClericHuman11220–3545200—
Dark WizardDark Elf11220–3536800—
Elven OracleElf11220–3542000—
Elven WizardElf11220–3539200—
Human WizardHuman11220–3536600—
Orc ShamanOrc11220–3536800—
Shillien OracleDark Elf11220–3545200—
BishopHuman24540–743431000—
Elemental SummonerElf24540–745049500—
Elven ElderElf24540–743946000—
NecromancerHuman24540–743344000—
OverlordOrc24540–743238000—
Phantom SummonerDark Elf24540–744562000—
ProphetHuman24540–746243000—
Shillien ElderDark Elf24540–745615000—
SorcererHuman24540–744458000—
SpellhowlerDark Elf24540–743867000—
SpellsingerElf24540–743852000—
WarcryerOrc24540–743238000—
WarlockHuman24540–745072000—

Habilidades de High Five · Inicio