Dagger Mastery
Dagger Mastery, una habilidad con 45 niveles en Lineage 2 High Five. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 209
- Tipo de Habilidad: Passive
- Objetivo: Self
Todos los niveles de la habilidad
Todos los niveles de la habilidad| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +3.6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +6 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +7.4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +10.8 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +12.8 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +15.1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +17.6 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +20.3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +21.8 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +23.4 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +25 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +26.6 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +28.4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +30.2 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +32.1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +34.1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +36.1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +38.2 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +40.4 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +42.7 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +45 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +47.4 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +49.9 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +52.4 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +55 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +57.7 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +60.4 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +63.2 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +66.1 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +69 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +71.9 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +74.9 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +78 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +81.1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +84.2 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +87.3 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +90.5 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +93.7 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +96.8 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +100 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +103.2 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +106.4 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +109.6 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +112.8 | |
Habilidades de High Five · Inicio