Mass Resurrection
Mass Resurrection, una habilidad con 6 niveles en Lineage 2 Interlude. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 1254
- Tipo de Habilidad: Active (Self)
- Objetivo: Corpse clan
Todos los niveles de la habilidad
| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 194 | 0 | 10 | 600 | 0 | ||
| 2 | 0 | 214 | 0 | 10 | 600 | 0 | ||
| 3 | 0 | 262 | 0 | 10 | 600 | 0 | ||
| 4 | 0 | 288 | 0 | 10 | 600 | 0 | ||
| 5 | 0 | 302 | 0 | 10 | 600 | 0 | ||
| 6 | 0 | 354 | 0 | 10 | 600 | 0 |
Aprendido Por
| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop | Human | 2 | 6 | 40–68 | 650000 | Spellbook: Mass Resurrection |