Trance
Trance, una habilidad con 10 niveles en Lineage 2 Interlude. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 1394
- Tipo de Habilidad: Active (Target)
- Objetivo: One
Todos los niveles de la habilidad
| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 2 | 0 | 22 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 3 | 0 | 22 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 4 | 0 | 23 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 5 | 0 | 24 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 6 | 0 | 26 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 7 | 0 | 26 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 8 | 0 | 26 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 9 | 0 | 27 | 600 | 3 | 5 | 15 | ||
| 10 | 0 | 28 | 600 | 3 | 5 | 15 |
Aprendido Por
| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop | Human | 2 | 10 | 56–74 | 3169000 | Spellbook: Trance |
| Elven Elder | Elf | 2 | 10 | 56–74 | 3913000 | Spellbook: Trance |