Bow Mastery
Bow Mastery, una habilidad con 52 niveles en Lineage 2 Interlude. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 208
- Tipo de Habilidad: Passive
- Objetivo: Self
Todos los niveles de la habilidad
Todos los niveles de la habilidad| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +10.3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +11.4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +27.6 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +32.8 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +35.6 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +38.6 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +45.2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +48.9 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +52.7 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +61.1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +65.6 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +70.4 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +80.9 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +86.5 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +92.4 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +105.1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +111.9 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +178.8 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +189.9 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +201.4 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +213.5 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +226 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +239.1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +252.7 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +266.7 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +281.3 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +296.4 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +311.9 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +328 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +344.5 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +361.6 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +379.1 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +397 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +415.4 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +434.3 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +453.5 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +473.2 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +493.1 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +513.5 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +534.2 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +555.1 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +576.3 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +597.8 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +619.4 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +641.2 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +663.1 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +685 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +707.1 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +729.1 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +751 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +772.9 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +794.6 | |
Habilidades de Interlude · Inicio