Fist Mastery
Fist Mastery, una habilidad con 45 niveles en Lineage 2 Interlude. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 210
- Tipo de Habilidad: Passive
- Objetivo: Self
Todos los niveles de la habilidad
Todos los niveles de la habilidad| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +4.5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +7.3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +8.9 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +10.7 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +12.8 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +15.1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +17.7 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +20.5 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +23.7 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +25.4 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +27.1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +29 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +30.9 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +32.9 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +35 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +37.1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +39.4 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +41.7 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +44.1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +46.6 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +49.2 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +51.9 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +54.6 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +57.5 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +60.4 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +63.3 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +66.4 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +69.5 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +72.7 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +76 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +79.3 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +82.7 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +86.1 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +89.6 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +93.1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +96.6 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +100.2 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +103.8 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +107.5 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +111.1 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +114.8 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +118.4 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +122.1 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +125.7 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +129.3 | |
Aprendido Por
Aprendido Por| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|
| Monk | Orc | 1 | 8 | 20–36 | 98500 | — |
| Tyrant | Orc | 2 | 45 | 40–74 | 7365000 | — |
Habilidades de Interlude · Inicio