Cargando...

Light Armor Mastery

Light Armor Mastery, una habilidad con 50 niveles en Lineage 2 Interlude. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.

  • ID: 227
  • Tipo de Habilidad: Passive
  • Objetivo: Self

Todos los niveles de la habilidad

Todos los niveles de la habilidad
NivelPoderCosto de MPAlcanceTiempo de Lanzamiento (s)Enfriamiento (s)Duracion (s)EfectosDescripción
1000000P. Def. +4.2; R Evas +3
2000000P. Def. +5.3; R Evas +3
3000000P. Def. +6.5; R Evas +5
4000000P. Def. +7.7; R Evas +5
5000000P. Def. +9; R Evas +6
6000000P. Def. +9.9; R Evas +6
7000000P. Def. +10.8; R Evas +6
8000000P. Def. +12.7; R Evas +6
9000000P. Def. +13.7; R Evas +6
10000000P. Def. +14.8; R Evas +6
11000000P. Def. +16.9; R Evas +6
12000000P. Def. +18; R Evas +6
13000000P. Def. +19.1; R Evas +6
14000000P. Def. +21.5; R Evas +6
15000000P. Def. +22.7; R Evas +6
16000000P. Def. +24; R Evas +6
17000000P. Def. +25.3; R Evas +6
18000000P. Def. +26.6; R Evas +6
19000000P. Def. +27.9; R Evas +6
20000000P. Def. +29.3; R Evas +6
21000000P. Def. +30.7; R Evas +6
22000000P. Def. +32.1; R Evas +6
23000000P. Def. +33.6; R Evas +6
24000000P. Def. +35; R Evas +6
25000000P. Def. +36.5; R Evas +6
26000000P. Def. +38.1; R Evas +6
27000000P. Def. +39.6; R Evas +6
28000000P. Def. +41.2; R Evas +6
29000000P. Def. +42.8; R Evas +6
30000000P. Def. +44.5; R Evas +6
31000000P. Def. +46.1; R Evas +6
32000000P. Def. +47.8; R Evas +6
33000000P. Def. +49.5; R Evas +6
34000000P. Def. +51.3; R Evas +6
35000000P. Def. +53; R Evas +6
36000000P. Def. +54.8; R Evas +6
37000000P. Def. +56.6; R Evas +6
38000000P. Def. +58.4; R Evas +6
39000000P. Def. +60.2; R Evas +6
40000000P. Def. +62.1; R Evas +6
41000000P. Def. +64; R Evas +6
42000000P. Def. +65.8; R Evas +6
43000000P. Def. +67.7; R Evas +6
44000000P. Def. +69.7; R Evas +6
45000000P. Def. +71.6; R Evas +6
46000000P. Def. +73.5; R Evas +6
47000000P. Def. +75.5; R Evas +6
48000000P. Def. +77.4; R Evas +6
49000000P. Def. +79.4; R Evas +6
50000000P. Def. +81.3; R Evas +6

Aprendido Por

Aprendido Por
NombreRazaClaseNivel MaxNivel de AprendizajeCosto SPItem Requerido
ArtisanDwarf11320–3681900—
Orc RaiderOrc11320–3662200—
ScavengerDwarf11320–3683100—
WarriorHuman11320–3670500—
Bounty HunterDwarf25040–748427000—
DestroyerOrc25040–745981000—
GladiatorHuman25040–745295000—
WarlordHuman25040–746746000—
WarsmithDwarf25040–748074000—

Habilidades de Interlude · Inicio