Heavy Armor Mastery
Heavy Armor Mastery, una habilidad con 50 niveles en Lineage 2 Interlude. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 231
- Tipo de Habilidad: Passive
- Objetivo: Self
Todos los niveles de la habilidad
Todos los niveles de la habilidad| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +1.9 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +3.3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +4.8 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +6.4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +8.1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +8.9 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +9.8 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +11.7 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +12.7 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +13.7 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +15.8 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +16.9 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +18 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +20.4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +21.6 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +22.8 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +24.1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +25.4 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +26.7 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +28 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +29.4 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +30.8 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +32.2 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +33.7 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +35.2 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +36.7 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +38.2 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +39.8 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +41.4 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +43 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +44.6 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +46.3 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +48 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +49.7 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +51.4 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +53.2 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +55 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +56.7 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +58.6 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +60.4 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +62.2 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +64.1 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +66 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +67.8 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +69.7 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +71.6 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +73.6 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +75.5 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +77.4 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +79.3 | |
Habilidades de Interlude · Inicio