Sonic Storm
Sonic Storm, una habilidad con 28 niveles en Lineage 2 Interlude. Mirá los efectos y los datos por nivel en Ashenvale DB.
- ID: 7
- Tipo de Habilidad: Active (Self)
- Objetivo: Area
Todos los niveles de la habilidad
Todos los niveles de la habilidad| Nivel | Poder | Costo de MP | Alcance | Tiempo de Lanzamiento (s) | Enfriamiento (s) | Duracion (s) | Efectos | Descripción |
|---|
| 1 | 0 | 61 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 2 | 0 | 62 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 3 | 0 | 64 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 4 | 0 | 66 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 5 | 0 | 66 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 6 | 0 | 68 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 7 | 0 | 69 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 8 | 0 | 71 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 9 | 0 | 73 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 10 | 0 | 74 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 11 | 0 | 76 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 12 | 0 | 78 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 13 | 0 | 79 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 14 | 0 | 81 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 15 | 0 | 81 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 16 | 0 | 83 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 17 | 0 | 84 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 18 | 0 | 86 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 19 | 0 | 87 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 20 | 0 | 89 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 21 | 0 | 90 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 22 | 0 | 92 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 23 | 0 | 93 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 24 | 0 | 95 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 25 | 0 | 96 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 26 | 0 | 97 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 27 | 0 | 99 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
| 28 | 0 | 100 | 500 | 1.9 | 13 | 0 | | |
Aprendido Por
Aprendido Por| Nombre | Raza | Clase | Nivel Max | Nivel de Aprendizaje | Costo SP | Item Requerido |
|---|
| Gladiator | Human | 2 | 28 | 49–74 | 5184000 | — |
Habilidades de Interlude · Inicio