Doom Scout
Doom Scout, a level 56 Monster in Lineage 2 High Five. View drops, spoil, stats, skills and spawn locations on Ashenvale DB.
- Level: 56
- HP: 1725
- MP: 919
- P. Atk: 406
- M. Atk: 277
- P. Def: 228
- M. Def: 152
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 6196
- SP: 509
Base rates (1×). Your selected server rates apply in the interactive tables.
Drops
| Name | Chance | Amount |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 823–1681 |
| Dark Elven Longbow Shaft | 0.0176% | 1 |
| Dark Elven Longbow Shaft | 0.1745% | 1 |
| Animal Bone | 6.85% | 1 |
| Animal Skin | 6.85% | 1 |
| Coarse Bone Powder | 0.6849% | 1 |
| Stone of Purity | 0.3424% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0447% | 1 |
| Recipe: Tunic of Zubei (60%) | 0.0329% | 1 |
| Recipe: Sealed Blue Wolf Boots (60%) | 0.0639% | 1 |
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) | 0.0039% | 1 |
| Item 8727 | 0.1027% | 1 |
| Item 8737 | 0.0257% | 1 |
| Item 8747 | 0.0026% | 1 |
| Item 8757 | 0.0005% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 1.54% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.14% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Name | Chance | Amount |
|---|---|---|
| Oriharukon Ore | 13.91% | 1 |
| Drake Leather Boots Design | 11.36% | 1 |
| Item 4613 | 0.2878% | 1 |
Skills
| Name | Level |
|---|---|
| NPC Haste | 2 |
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 7 |
Locations
| X | Y | Z | Count | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 182975 | -12951 | -3040 | 3 | 75s |
| 181605 | -10286 | -3350 | 3 | 75s |
| 179004 | -9550 | -3348 | 3 | 75s |
| 168508 | -6023 | -2804 | 3 | 75s |
| 165436 | -5930 | -2904 | 4 | 75s |
| 168092 | -8636 | -2824 | 4 | 75s |
| 165533 | -11258 | -3088 | 2 | 75s |