Leather
Leather (item ID 1882), um etcitem em Lineage 2 Ashenvale. Veja as fontes de drop, o spoil e os stats no Ashenvale DB.
Grau: — · ID: 1882
Sell it to a store or trade it in through the Aden Reconstruction Society for a new ingredient.
- Peso: 2
- Preco: 900
- Tipo de Arma: MATERIAL
Fabricado Com
| Nome |
|---|
| Recipe: Leather |
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Dropeado Por
| Nome do NPC | Nivel | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Drake | 57 | 18.09% | 1 |
| Cave Maiden | 59 | 16.89% | 1 |
| Cave Keeper | 58 | 12.54% | 1 |
| Thunder Wyrm | 54 | 11.54% | 1 |
| Cave Keeper | 58 | 11.18% | 1 |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 10.81% | 1 |
| Thunder Wyrm | 54 | 9.35% | 1 |
| Hunter Gargoyle | 52 | 8.66% | 1 |
| Archer of Greed | 67 | 7.00% | 1 |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 6.71% | 1 |
| Fallen Orc Archer | 70 | 6.16% | 1 |
| Dark Lord | 50 | 5.97% | 3–9 |
| Vanor Silenos Solider | 61 | 5.66% | 1 |
| Cursed Watchman | 34 | 5.23% | 1 |
| Soldier of Darkness | 49 | 4.87% | 1 |
| Snipe | 44 | 4.86% | 4–12 |
| Grave Guard | 54 | 3.77% | 1 |
| Snipe's Subordinate | 42 | 3.74% | 1 |
| Dark Knight | 48 | 3.68% | 1 |
| Palibati | 64 | 3.33% | 1 |
| Hallate's Guardian | 67 | 3.32% | 3–9 |
| Trives | 63 | 3.29% | 1 |
| Crimson Drake | 61 | 3.09% | 1 |
| Fettered Soul | 38 | 3.07% | 1 |
| Snipe's Subordinate | 43 | 2.80% | 1 |
| Torfe | 49 | 2.72% | 1 |
| Watchman of the Plains | 30 | 2.50% | 1 |
| Ghoul | 32 | 2.20% | 1 |
| Formor | 45 | 2.17% | 1 |
| Formor Elder | 46 | 2.17% | 1 |
| Neer Crawler | 28 | 1.88% | 1 |
| Skeleton Marauder | 29 | 1.83% | 1 |
| Strain | 31 | 1.80% | 1 |
| Skeleton Raider | 30 | 1.75% | 1 |
| Corpse Tracker | 34 | 1.63% | 1 |
| Hangman Tree | 35 | 1.38% | 1 |
| Basilisk | 28 | 1.33% | 1 |
| Specter | 26 | 1.33% | 1 |
| Neer Crawler Berserker | 29 | 1.32% | 1 |
| Lesser Basilisk | 27 | 1.30% | 1 |
| Windsus | 39 | 1.24% | 1 |
| Magical Eye | 31 | 1.10% | 1 |
| Ol Mahum Patrol | 21 | 1% | 1 |
| Medusa | 34 | 1% | 1 |
| Mist Horror Ripper | 27 | 1% | 1 |
| Ol Mahum Van Captain | 34 | 1% | 1 |
Spoileado Por
| Nome do NPC | Nivel | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Fallen Orc Archer | 70 | 47.77% | 1 |
| Conjurer Bat Lord | 70 | 45.41% | 1 |
| Archer of Greed | 67 | 38.92% | 1 |
| Vanor Silenos Solider | 61 | 30.09% | 1 |
| Trives | 63 | 26.80% | 1 |
| Palibati | 64 | 26.62% | 1 |
| Leto Lizardman Archer | 36 | 25.33% | 1 |
| Warlike Tyrant | 35 | 24.40% | 1 |
| Crimson Drake | 61 | 24.04% | 1 |
| Breka Orc Warrior | 33 | 21.53% | 1 |
| Breka Orc | 31 | 18.04% | 1 |
| Amber Basilisk | 30 | 17.45% | 1 |
| Lycanthrope | 20 | 10.85% | 1 |
| Dion Grizzly | 20 | 10.75% | 1–2 |