Mandragora Blossom
Mandragora Blossom, um Monster de nível 25 em Lineage 2 High Five. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 25
- HP: 461
- MP: 259
- P. Atk: 65
- M. Atk: 44
- P. Def: 102
- M. Def: 68
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 120
- EXP: 1214
- SP: 61
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 188–353 |
| Red Crescent Earring | 0.0580% | 1 |
| Necklace of Devotion | 0.0435% | 1 |
| Necklace of Devotion Chain | 0.9385% | 1 |
| Ring of Devotion | 0.0870% | 1 |
| Mithril Ore | 0.6864% | 1 |
| Steel | 0.3432% | 1 |
| Adamantite Nugget | 0.1373% | 1 |
| Coarse Bone Powder | 0.4576% | 1 |
| Leather | 0.7627% | 1 |
| Recipe: White Tunic | 0.3436% | 1 |
| Greater Healing Potion | 2.08% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 2.86% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7.15% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 0.9900% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Recipe: White Tunic | 4.29% | 1 |
| Necklace of Devotion Chain | 6.69% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| Resist Poison Attacks | 5 |
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 3 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 39730 | 146346 | -3660 | 3 | 35s |
| 39573 | 149727 | -3660 | 2 | 35s |
| 55444 | 142284 | -2891 | 2 | 35s |
| 53442 | 141430 | -2870 | 2 | 35s |