Kasha Blade Spider
Kasha Blade Spider, um Monster de nível 17 em Lineage 2 High Five. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 17
- HP: 283
- MP: 166
- P. Atk: 35
- M. Atk: 24
- P. Def: 79
- M. Def: 52
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 130
- EXP: 666
- SP: 28
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 132–212 |
| Shining Knife | 0.0153% | 1 |
| Throwing Knife | 0.0153% | 1 |
| Iron Ore | 2.67% | 1 |
| Stem | 5.33% | 1 |
| Recipe: Cord | 0.5330% | 1 |
| Waking Scroll | 5.33% | 1 |
| Alacrity Potion | 0.2221% | 1 |
| Antidote | 7.11% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 4.40% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 5.72% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 0.8800% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Recipe: Piece Bone Gaiters | 13.64% | 1 |
| Alacrity Potion | 2.26% | 1 |
| Necklace of Wisdom Chain | 6.44% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| Poison | 1 |
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 3 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| -21063 | -89646 | -2980 | 4 | 21s |
| 20358 | -132034 | -1488 | 2 | 21s |
| 11962 | -140697 | -1708 | 4 | 21s |
| 7172 | -122259 | -2120 | 5 | 21s |
| 13260 | -125127 | -1618 | 4 | 21s |
| 20726 | -130020 | -1632 | 2 | 21s |
| 25455 | -125123 | -681 | 6 | 21s |
| 21705 | -121189 | -672 | 3 | 21s |
| 6042 | -125499 | -2645 | 3 | 21s |
| 11914 | -129052 | -1571 | 3 | 21s |
| 25857 | -124921 | -742 | 2 | 21s |
| -2324 | -121532 | -2602 | 5 | 15s |
| -15610 | -96997 | -2348 | 5 | 15s |