Ol Mahum Novice
Ol Mahum Novice, um Monster de nível 17 em Lineage 2 High Five. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 17
- HP: 283
- MP: 166
- P. Atk: 35
- M. Atk: 24
- P. Def: 79
- M. Def: 52
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 110
- EXP: 618
- SP: 26
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 122–197 |
| Cestus | 0.0282% | 1 |
| Animal Bone | 4.94% | 1 |
| Animal Skin | 4.94% | 1 |
| Recipe: Blue Diamond Necklace | 1.74% | 1 |
| Recipe: Greater Soulshot (D) Compressed Package (100%) | 0.1483% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 4.40% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 5.72% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 0.8800% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Recipe: Piece Bone Gaiters | 12.64% | 1 |
| Leather Helmet Design | 8.10% | 1 |
| Recipe: Piece Bone Breastplate | 7.89% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 11 |
| Extremely Weak M. Atk. | 11 |
| Extremely Weak P. Def. | 11 |
| Extremely Weak M. Def. | 11 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 3 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| -50145 | 151922 | -2790 | 1 | 45s |
| -49948 | 152710 | -2831 | 1 | 45s |
| -49254 | 153430 | -2946 | 1 | 45s |
| -49248 | 152745 | -2914 | 1 | 45s |
| -49167 | 151809 | -3148 | 1 | 45s |
| -48865 | 151275 | -3148 | 1 | 45s |
| -48362 | 151809 | -3148 | 1 | 45s |
| -48261 | 151987 | -3148 | 1 | 45s |
| -47822 | 153699 | -3047 | 1 | 45s |
| -47588 | 151263 | -2936 | 1 | 45s |