Grendel
Grendel, um Monster de nível 71 em Lineage 2 High Five. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 71
- HP: 2493
- MP: 1378
- P. Atk: 710
- M. Atk: 485
- P. Def: 301
- M. Def: 220
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 155
- EXP: 10075
- SP: 1010
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1391–2835 |
| Tallum Blade Edge | 0.0048% | 1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0590% | 1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0048% | 1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0590% | 1 |
| Infernal Master Blade | 0.0048% | 1 |
| Infernal Master Blade | 0.0592% | 1 |
| Animal Bone | 13.88% | 1 |
| Animal Skin | 13.88% | 1 |
| Coarse Bone Powder | 1.39% | 1 |
| Stone of Purity | 0.6938% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0905% | 1 |
| Recipe: Tallum Glaive(60%) | 0.0038% | 1 |
| Item 8730 | 0.1156% | 1 |
| Item 8740 | 0.0289% | 1 |
| Item 8750 | 0.0029% | 1 |
| Item 8760 | 0.0006% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Mold Hardener | 0.2349% | 1 |
| Mold Hardener | 2.45% | 1 |
| Stone of Purity | 18.79% | 1 |
Habilidades
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 138383 | -55619 | -3364 | 1 | 40s |
| 137670 | -51563 | -2868 | 1 | 40s |
| 136313 | -53654 | -3167 | 1 | 40s |
| 134462 | -52475 | -3325 | 1 | 40s |
| 133912 | -49115 | -3454 | 1 | 40s |
| 135256 | -44115 | -2548 | 1 | 40s |
| 136726 | -46237 | -2747 | 1 | 40s |
| 135419 | -47816 | -3132 | 1 | 40s |
| 138008 | -49021 | -3188 | 1 | 40s |
| 138248 | -47069 | -2946 | 1 | 40s |