Pincer Spider
Pincer Spider, um Monster de nível 17 em Lineage 2 Interlude. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 17
- HP: 283
- MP: 166
- P. Atk: 35
- M. Atk: 24
- P. Def: 79
- M. Def: 52
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 130
- EXP: 618
- SP: 26
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 122–197 |
| Bone Breastplate | 0.0366% | 1 |
| Bone Gaiters | 0.0584% | 1 |
| Cotton Shirt | 0.0366% | 1 |
| Cotton Pants | 0.0584% | 1 |
| Recipe: Piece Bone Gaiters | 1.87% | 1 |
| Animal Skin | 4.94% | 1 |
| Animal Bone | 4.94% | 1 |
| Recipe: Spiritshot (D) Compressed Package (100%) | 0.1483% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 4.40% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 5.72% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 0.8800% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Haste Potion | 4.18% | 1 |
| Thread | 50.20% | 1–2 |
| Necklace of Wisdom Chain | 5.98% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 6566 | 59847 | -3500 | 4 | 15s |
| 6095 | 60044 | -3616 | 1 | 15s |
| 3184 | 62309 | -3524 | 7 | 15s |
| 2890 | 62317 | -3534 | 1 | 15s |
| 3587 | 56415 | -3492 | 3 | 15s |
| 3894 | 55965 | -3490 | 1 | 15s |
| 9618 | 63158 | -3644 | 3 | 15s |
| 9576 | 63536 | -3606 | 2 | 15s |
| 7387 | 66474 | -3692 | 3 | 15s |
| 2650 | 66981 | -3666 | 5 | 15s |
| 6900 | 71100 | -3390 | 4 | 15s |
| 1991 | 72849 | -3642 | 4 | 15s |
| 4513 | 74434 | -3722 | 2 | 15s |
| 4864 | 77212 | -3600 | 3 | 15s |
| 4754 | 81796 | -3514 | 8 | 15s |
| 4841 | 82836 | -3494 | 1 | 15s |