Grendel
Grendel, um Monster de nível 71 em Lineage 2 Interlude. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 71
- HP: 2492
- MP: 1529
- P. Atk: 985
- M. Atk: 488
- P. Def: 303
- M. Def: 211
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 155
- EXP: 3365
- SP: 338
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 465–947 |
| Tallum Blade | 0.0001% | 1 |
| Elemental Sword | 0.0001% | 1 |
| Infernal Master Blade | 0.0143% | 1 |
| Infernal Master | 0.0001% | 1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0290% | 1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0290% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0494% | 1 |
| Coarse Bone Powder | 0.7572% | 1 |
| Stone of Purity | 0.3786% | 1 |
| Animal Bone | 7.57% | 1 |
| Animal Skin | 7.57% | 1 |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 0.0026% | 1 |
| Item 8740 | 0.0065% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.0961% | 1 |
| Stone of Purity | 7.69% | 1 |
| Mold Hardener | 1.00% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| NPC Prominence - Magic | 7 |
| NPC Aura Burn - Magic | 7 |
| HP Increase (1x) | 9 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 138496 | -51209 | -2768 | 1 | 40s |
| 136759 | -52050 | -3040 | 1 | 40s |
| 136313 | -53654 | -3167 | 1 | 40s |
| 134462 | -52475 | -3325 | 1 | 40s |
| 134642 | -50696 | -3481 | 1 | 40s |
| 133912 | -49115 | -3454 | 1 | 40s |
| 134523 | -45722 | -2748 | 1 | 40s |
| 135256 | -44115 | -2548 | 1 | 40s |
| 136137 | -56044 | -3273 | 1 | 40s |
| 135419 | -47816 | -3132 | 1 | 40s |
| 136195 | -48733 | -3206 | 1 | 40s |
| 138008 | -49021 | -3188 | 1 | 40s |
| 138248 | -47069 | -2946 | 1 | 40s |