Corrupted Knight
Corrupted Knight, um Monster de nível 63 em Lineage 2 Interlude. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 63
- HP: 2090
- MP: 1127
- P. Atk: 541
- M. Atk: 370
- P. Def: 262
- M. Def: 192
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 165
- EXP: 8116
- SP: 733
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1024–2074 |
| Deadman's Glory | 0.0002% | 1 |
| Art of Battle Axe | 0.0002% | 1 |
| Staff of Evil Spirits | 0.0002% | 1 |
| Evil Spirit Head | 0.0517% | 1 |
| Art of Battle Axe Blade | 0.0545% | 1 |
| Deadman's Glory Stone | 0.0545% | 1 |
| Recipe: Sealed Tallum Tunic(60%) | 0.0183% | 1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0061% | 1 |
| Asofe | 0.2865% | 1 |
| Enria | 0.1524% | 1 |
| Mold Lubricant | 0.2137% | 1 |
| Metallic Fiber | 2.63% | 1 |
| Life Stone: level 64 | 0.1647% | 1 |
| Item 8739 | 0.0244% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Tunic of Doom Pattern | 4.40% | 1 |
| Recipe: Mithril Arrow (100%) | 0.3375% | 1 |
| Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 0.3375% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| NPC Strike | 6 |
| Blunt Weapon Weak Point | 1 |
| Sacred Attack Weak Point | 2 |
| Dark Attack | 1 |
| Extremely Weak P. Def. | 15 |
| Poison | 6 |
| AV - Teleport | 1 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 47005 | -58115 | -2294 | 1 | 30s |
| 47437 | -56772 | -2356 | 1 | 30s |
| 47590 | -57818 | -2406 | 1 | 30s |
| 47730 | -56383 | -2479 | 1 | 30s |
| 48027 | -56062 | -2532 | 1 | 240s |
| 48536 | -55831 | -2607 | 1 | 240s |
| 48638 | -59211 | -2817 | 1 | 30s |
| 49498 | -57079 | -2586 | 1 | 30s |
| 49589 | -56681 | -2590 | 1 | 30s |
| 50016 | -57245 | -2660 | 1 | 30s |
| 51171 | -56611 | -3099 | 1 | 30s |
| 51271 | -56433 | -3099 | 1 | 30s |