Shrine Guard
Shrine Guard, um Monster de nível 75 em Lineage 2 Interlude. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 75
- HP: 2677
- MP: 1508
- P. Atk: 795
- M. Atk: 543
- P. Def: 319
- M. Def: 213
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 170
- EXP: 9695
- SP: 1023
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1622–3309 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0351% | 1 |
| Destroyer Hammer | 0.0003% | 1 |
| Spiritual Eye | 0.0003% | 1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0844% | 1 |
| Meteor Shower Head | 0.0836% | 1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0677% | 1 |
| Meteor Shower | 0.0003% | 1 |
| Dasparion's Staff | 0.0003% | 1 |
| Thons | 0.5511% | 1 |
| Compound Braid | 1.10% | 1 |
| Metallic Thread | 1.65% | 1 |
| Silver Nugget | 6.61% | 1 |
| Thread | 33.06% | 1 |
| Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0074% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Compound Braid | 22.39% | 1 |
| Thons | 11.19% | 1 |
| Sealed Majestic Gauntlets Design | 5.67% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| NPC Burn | 8 |
| Sacred Attack Weak Point | 2 |
| Dark Attack | 1 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 189637 | -69798 | -2570 | 1 | 45s |
| 191947 | -67806 | -2687 | 1 | 45s |
| 193174 | -67003 | -2806 | 1 | 45s |
| 185384 | -62690 | -3082 | 1 | 45s |
| 186388 | -62956 | -2923 | 1 | 45s |
| 186425 | -61608 | -2960 | 1 | 45s |
| 187307 | -63613 | -2930 | 1 | 45s |
| 193643 | -63195 | -2889 | 1 | 45s |
| 193683 | -63650 | -2904 | 1 | 45s |