Arrest
Arrest, uma habilidade com 12 níveis em Lineage 2 Ashenvale. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.
- ID: 402
- Tipo de Habilidade: Root
- Alvo: Single Target
Todos os níveis da habilidade
| Nivel | Poder | Custo de MP | Alcance | Tempo de Conjuracao (s) | Recarga (s) | Duracao (s) | Efeitos | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 2 | 0 | 27 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 3 | 0 | 28 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 4 | 0 | 29 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 5 | 0 | 30 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 6 | 0 | 31 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 7 | 0 | 32 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 8 | 0 | 33 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 9 | 0 | 34 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 10 | 0 | 34 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 11 | 0 | 37 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 12 | 0 | 38 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. |
Aprendido Por
| Nome | Raca | Classe | Nivel Max | Nivel de Aprendizado | Custo SP | Item Necessario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword Muse | Elf | 3 | 12 | 76–78 | 34000000 | — |
| Spectral Dancer | Dark Elf | 3 | 12 | 76–78 | 25400000 | — |
| Temple Knight | Elf | 2 | 10 | 55–74 | 12230000 | — |
| Swordsinger | Elf | 2 | 10 | 55–74 | 21350000 | — |
| Bladedancer | Dark Elf | 2 | 10 | 55–74 | 15850000 | — |
| Eva's Templar | Elf | 3 | 12 | 76–78 | 19400000 | — |