Shadow Step
Shadow Step, uma habilidade com 8 níveis em Lineage 2 Ashenvale. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.
- ID: 821
- Tipo de Habilidade: Physical Damage
- Alvo: Single Target
Todos os níveis da habilidade
| Nivel | Poder | Custo de MP | Alcance | Tempo de Conjuracao (s) | Recarga (s) | Duracao (s) | Efeitos | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 50 | 600 | 0.1 | 60 | 1 | Stun | Moves behind the target to cancel the targeting and stun the target. |
| 2 | 0 | 55 | 600 | 0.1 | 60 | 1 | Stun | Moves behind the target to cancel the targeting and stun the target. |
| 3 | 0 | 60 | 600 | 0.1 | 60 | 1 | Stun | Moves behind the target to cancel the targeting and stun the target. |
| 4 | 0 | 65 | 600 | 0.1 | 60 | 1 | Stun | Moves behind the target to cancel the targeting and stun the target. |
| 5 | 0 | 70 | 600 | 0.1 | 60 | 1 | Stun | Moves behind the target to cancel the targeting and stun the target. |
| 6 | 0 | 75 | 600 | 0.1 | 60 | 1 | Stun | Moves behind the target to cancel the targeting and stun the target. |
| 7 | 0 | 80 | 600 | 0.1 | 60 | 1 | Stun | Moves behind the target to cancel the targeting and stun the target. |
| 8 | 0 | 85 | 600 | 0.1 | 60 | 1 | Stun | Moves behind the target to cancel the targeting and stun the target. |
Aprendido Por
| Nome | Raca | Classe | Nivel Max | Nivel de Aprendizado | Custo SP | Item Necessario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Rider | Elf | 3 | 8 | 78 | 16400000 | — |
| Ghost Hunter | Dark Elf | 3 | 8 | 78 | 13300000 | — |
| Plains Walker | Elf | 2 | 7 | 50–74 | 8480000 | — |
| Abyss Walker | Dark Elf | 2 | 7 | 50–74 | 6880000 | — |
| Treasure Hunter | Human | 2 | 7 | 50–74 | 10130000 | — |
| Adventurer | Human | 3 | 8 | 78 | 19400000 | — |