Carregando...

Light Armor Mastery

Light Armor Mastery, uma habilidade com 33 níveis em Lineage 2 High Five. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.

  • ID: 258
  • Tipo de Habilidade: Passive
  • Alvo: Self

Todos os níveis da habilidade

Todos os níveis da habilidade
NivelPoderCusto de MPAlcanceTempo de Conjuracao (s)Recarga (s)Duracao (s)EfeitosDescrição
1000000P. Def. +11.1; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
2000000P. Def. +11.8; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
3000000P. Def. +12.5; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
4000000P. Def. +14; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
5000000P. Def. +14.8; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
6000000P. Def. +15.6; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
7000000P. Def. +17.3; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
8000000P. Def. +18.1; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
9000000P. Def. +19; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
10000000P. Def. +20.8; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
11000000P. Def. +21.7; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
12000000P. Def. +22.6; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
13000000P. Def. +24.5; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
14000000P. Def. +25.5; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
15000000P. Def. +26.4; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
16000000P. Def. +27.4; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
17000000P. Def. +28.4; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
18000000P. Def. +29.5; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
19000000P. Def. +30.5; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
20000000P. Def. +31.6; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
21000000P. Def. +32.6; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
22000000P. Def. +33.7; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
23000000P. Def. +34.8; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
24000000P. Def. +35.9; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
25000000P. Def. +37; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
26000000P. Def. +38.1; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
27000000P. Def. +39.2; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
28000000P. Def. +40.3; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
29000000P. Def. +41.4; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
30000000P. Def. +42.6; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
31000000P. Def. +43.7; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
32000000P. Def. +44.8; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%
33000000P. Def. +46; Cast. Spd. +88%; Atk. Spd. +25%; MP Regen +20%

Aprendido Por

Aprendido Por
NomeRacaClasseNivel MaxNivel de AprendizadoCusto SPItem Necessario
Elemental SummonerElf23340–745049500—
Phantom SummonerDark Elf23340–744562000—
WarlockHuman23340–745072000—

Habilidades de High Five · Inicio