Soul Mastery
Soul Mastery, uma habilidade com 23 níveis em Lineage 2 High Five. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.
- ID: 467
- Tipo de Habilidade: Passive
- Alvo: Self
Todos os níveis da habilidade
| Nivel | Poder | Custo de MP | Alcance | Tempo de Conjuracao (s) | Recarga (s) | Duracao (s) | Efeitos | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprendido Por
| Nome | Raca | Classe | Nivel Max | Nivel de Aprendizado | Custo SP | Item Necessario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female Kamael Soldier | Kamael | 0 | 3 | 5–15 | 3450 | — |
| Male Kamael Soldier | Kamael | 0 | 3 | 5–15 | 4250 | — |
| Trooper | Kamael | 1 | 8 | 20–36 | 56900 | — |
| Warder | Kamael | 1 | 8 | 20–36 | 56900 | — |
| Arbalester | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 4979000 | — |
| Berserker | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 5998000 | — |
| Female Soul Breaker | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 4584000 | — |
| Inspector | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 6995000 | — |
| Male Soul Breaker | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 4584000 | — |