Ancient Sword Mastery
Ancient Sword Mastery, uma habilidade com 45 níveis em Lineage 2 High Five. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.
- ID: 472
- Tipo de Habilidade: Passive
- Alvo: Self
Todos os níveis da habilidade
Todos os níveis da habilidade| Nivel | Poder | Custo de MP | Alcance | Tempo de Conjuracao (s) | Recarga (s) | Duracao (s) | Efeitos | Descrição |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +5.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +8.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +9.9 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +11.9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +14.1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +16.6 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +19.4 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +22.5 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +25.9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +27.7 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +29.6 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +31.6 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +33.7 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +35.9 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +38.1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +40.5 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +42.9 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +45.4 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +48.1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +50.8 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +53.6 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +56.5 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +59.4 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +62.5 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +65.6 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +68.9 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +72.2 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +75.6 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +79 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +82.5 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +86.1 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +89.8 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +93.5 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +97.3 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +101.1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +104.9 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +108.8 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +112.7 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +116.7 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +120.6 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +124.6 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +128.5 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +132.5 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +136.4 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +140.3 | |
Aprendido Por
Aprendido Por| Nome | Raca | Classe | Nivel Max | Nivel de Aprendizado | Custo SP | Item Necessario |
|---|
| Trooper | Kamael | 1 | 8 | 20–36 | 56900 | — |
| Berserker | Kamael | 2 | 45 | 40–74 | 5948000 | — |
Habilidades de High Five · Inicio