Anti Magic
Anti Magic, uma habilidade com 45 níveis em Lineage 2 Interlude. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.
- ID: 146
- Tipo de Habilidade: Passive
- Alvo: Self
Todos os níveis da habilidade
| Nivel | Poder | Custo de MP | Alcance | Tempo de Conjuracao (s) | Recarga (s) | Duracao (s) | Efeitos | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +14 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +16 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +18 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +20 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +23 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +25 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +28 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +30 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +34 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +36 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +40 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +42 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +43 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +46 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +47 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +49 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +52 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +54 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +56 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +59 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +61 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +63 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +66 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +68 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +70 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +72 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +74 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +76 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +78 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +80 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +82 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +84 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +86 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +88 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +91 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +93 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +95 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +97 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +99 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +102 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +104 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +106 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Def. +108 |
Aprendido Por
| Nome | Raca | Classe | Nivel Max | Nivel de Aprendizado | Custo SP | Item Necessario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Mystic | Dark Elf | 0 | 4 | 7–14 | 2680 | — |
| Elven Mystic | Elf | 0 | 4 | 7–14 | 2720 | — |
| Human Mystic | Human | 0 | 4 | 7–14 | 2680 | — |
| Orc Mystic | Orc | 0 | 4 | 7–14 | 2280 | — |
| Cleric | Human | 1 | 12 | 20–35 | 45200 | — |
| Dark Wizard | Dark Elf | 1 | 12 | 20–35 | 38600 | — |
| Elven Oracle | Elf | 1 | 12 | 20–35 | 42000 | — |
| Elven Wizard | Elf | 1 | 12 | 20–35 | 41000 | — |
| Human Wizard | Human | 1 | 12 | 20–35 | 36600 | — |
| Orc Shaman | Orc | 1 | 12 | 20–35 | 36800 | — |
| Shillien Oracle | Dark Elf | 1 | 12 | 20–35 | 45200 | — |
| Bishop | Human | 2 | 45 | 40–74 | 3434000 | — |
| Elemental Summoner | Elf | 2 | 45 | 40–74 | 5264000 | — |
| Elven Elder | Elf | 2 | 45 | 40–74 | 4152000 | — |
| Necromancer | Human | 2 | 45 | 40–74 | 3283000 | — |
| Overlord | Orc | 2 | 45 | 40–74 | 3369500 | — |
| Phantom Summoner | Dark Elf | 2 | 45 | 40–74 | 5257000 | — |
| Prophet | Human | 2 | 45 | 40–74 | 6238000 | — |
| Shillien Elder | Dark Elf | 2 | 45 | 40–74 | 6008000 | — |
| Sorcerer | Human | 2 | 45 | 40–74 | 4458000 | — |
| Spellhowler | Dark Elf | 2 | 45 | 40–74 | 3867000 | — |
| Spellsinger | Elf | 2 | 45 | 40–74 | 3852000 | — |
| Warcryer | Orc | 2 | 45 | 40–74 | 5445000 | — |
| Warlock | Human | 2 | 45 | 40–74 | 5278000 | — |