Fell Swoop
Fell Swoop, uma habilidade com 5 níveis em Lineage 2 Interlude. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.
- ID: 421
- Tipo de Habilidade: Active (Target)
- Alvo: Self
Todos os níveis da habilidade
Todos os níveis da habilidade| Nivel | Poder | Custo de MP | Alcance | Tempo de Conjuracao (s) | Recarga (s) | Duracao (s) | Efeitos | Descrição |
|---|
| 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 120 | 60 | Atk Count Max +3 | |
| 2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 120 | 60 | Atk Count Max +4 | |
| 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 120 | 60 | Atk Count Max +5 | |
| 4 | 0 | 33 | 0 | 2 | 120 | 60 | Atk Count Max +6 | |
| 5 | 0 | 34 | 0 | 2 | 120 | 60 | Atk Count Max +7 | |
Aprendido Por
Aprendido Por| Nome | Raca | Classe | Nivel Max | Nivel de Aprendizado | Custo SP | Item Necessario |
|---|
| Warlord | Human | 2 | 5 | 58–74 | 3513000 | — |
Habilidades de Interlude · Inicio