Shield Stun
Shield Stun, uma habilidade com 52 níveis em Lineage 2 Interlude. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.
- ID: 92
- Tipo de Habilidade: Active (Target)
- Alvo: One
Todos os níveis da habilidade
Todos os níveis da habilidade| Nivel | Poder | Custo de MP | Alcance | Tempo de Conjuracao (s) | Recarga (s) | Duracao (s) | Efeitos | Descrição |
|---|
| 1 | 0 | 11 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 2 | 0 | 11 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 3 | 0 | 11 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 4 | 0 | 12 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 5 | 0 | 12 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 6 | 0 | 13 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 7 | 0 | 14 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 8 | 0 | 15 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 9 | 0 | 15 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 10 | 0 | 16 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 11 | 0 | 16 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 12 | 0 | 17 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 13 | 0 | 18 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 14 | 0 | 18 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 15 | 0 | 19 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 16 | 0 | 20 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 17 | 0 | 21 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 18 | 0 | 22 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 19 | 0 | 22 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 20 | 0 | 22 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 21 | 0 | 23 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 22 | 0 | 24 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 23 | 0 | 24 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 24 | 0 | 25 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 25 | 0 | 26 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 26 | 0 | 26 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 27 | 0 | 27 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 28 | 0 | 28 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 29 | 0 | 28 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 30 | 0 | 28 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 31 | 0 | 29 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 32 | 0 | 30 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 33 | 0 | 31 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 34 | 0 | 31 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 35 | 0 | 32 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 36 | 0 | 33 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 37 | 0 | 33 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 38 | 0 | 34 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 39 | 0 | 34 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 40 | 0 | 35 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 41 | 0 | 35 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 42 | 0 | 36 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 43 | 0 | 37 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 44 | 0 | 37 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 45 | 0 | 38 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 46 | 0 | 39 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 47 | 0 | 39 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 48 | 0 | 40 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 49 | 0 | 40 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 50 | 0 | 41 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 51 | 0 | 41 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
| 52 | 0 | 42 | 40 | 1.2 | 12 | 9 | | |
Aprendido Por
Aprendido Por| Nome | Raca | Classe | Nivel Max | Nivel de Aprendizado | Custo SP | Item Necessario |
|---|
| Human Knight | Human | 1 | 15 | 20–36 | 90300 | — |
| Dark Avenger | Human | 2 | 52 | 40–74 | 5224000 | — |
| Paladin | Human | 2 | 52 | 40–74 | 5246000 | — |
Habilidades de Interlude · Inicio