Tumran Bugbear Warrior
Tumran Bugbear Warrior — Monster 24 уровня в Lineage 2 High Five. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 24
- HP: 435
- MP: 246
- P. Atk: 60
- M. Atk: 41
- P. Def: 99
- M. Def: 66
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 130
- EXP: 1145
- SP: 56
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 181–334 |
| Hard Leather Shirt | 0.0424% | 1 |
| Hard Leather Shirt Pattern | 0.4800% | 1 |
| Hard Leather Gaiters | 0.0680% | 1 |
| Hard Leather Gaiters Material | 0.7763% | 1 |
| Suede | 3.21% | 1 |
| Charcoal | 4.81% | 1 |
| Recipe: Crafted Leather Gloves | 2.30% | 1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (D) Compressed Package(100%) | 0.1925% | 1 |
| Haste Potion | 0.8022% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 2.86% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7.15% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 0.9900% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Silver Nugget | 16.30% | 1 |
| Piece Bone Breastplate Fragment | 4.11% | 1 |
| Boot Lining | 10.45% | 1 |
Умения
| Название | Уровень |
|---|---|
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 5 |
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| -53818 | 108329 | -3732 | 1 | 30с |
| -51806 | 113835 | -3555 | 1 | 30с |
| -50966 | 108514 | -3720 | 1 | 30с |
| -50958 | 112129 | -3590 | 1 | 30с |
| -48667 | 109930 | -3562 | 1 | 30с |
| -48295 | 108309 | -3720 | 1 | 30с |
| -44756 | 113781 | -3805 | 1 | 30с |