Cave Ant Larva
Cave Ant Larva — Monster 36 уровня в Lineage 2 High Five. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 36
- HP: 810
- MP: 418
- P. Atk: 138
- M. Atk: 94
- P. Def: 141
- M. Def: 94
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 60
- EXP: 1903
- SP: 115
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 264–530 |
| Sword of Magic | 0.0020% | 1 |
| Sword of Occult | 0.0020% | 1 |
| Crimson Sword | 0.0015% | 1 |
| Crimson Sword | 0.0669% | 1 |
| Crimson Sword | 0.0015% | 1 |
| Elven Sword | 0.0015% | 1 |
| Stem | 13.34% | 1 |
| Iron Ore | 6.67% | 1 |
| Braided Hemp | 2.67% | 1 |
| Cord | 4.10% | 1 |
| Recipe: Elven Earring | 0.7141% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 2.53% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7.26% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.21% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Stem | 62.72% | 1–3 |
| Iron Ore | 62.72% | 1 |
| Tiger's Eye Earring Stone | 8.66% | 1 |
Умения
| Название | Уровень |
|---|---|
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 11 |
| Extremely Weak M. Atk. | 11 |
| Extremely Weak P. Def. | 11 |
| Extremely Weak M. Def. | 11 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 3 |
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| -30122 | 189233 | -3942 | 1 | 70с |
| -30042 | 189457 | -3942 | 1 | 70с |
| -29440 | 190302 | -3942 | 1 | 70с |
| -29021 | 191554 | -3942 | 1 | 70с |
| -28685 | 192427 | -3942 | 1 | 70с |
| -27971 | 191681 | -3942 | 1 | 70с |
| -27559 | 193102 | -3942 | 1 | 70с |
| -27386 | 193644 | -3942 | 1 | 70с |