Bone Sweeper
Bone Sweeper — Monster 69 уровня в Lineage 2 High Five. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 69
- HP: 2395
- MP: 1314
- P. Atk: 668
- M. Atk: 456
- P. Def: 291
- M. Def: 194
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 185
- EXP: 12339
- SP: 1207
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1698–3447 |
| Bloody Orchid Head | 0.0174% | 1 |
| Bloody Orchid Head | 0.2156% | 1 |
| Thread | 23.03% | 1 |
| Silver Nugget | 4.61% | 1 |
| Metallic Thread | 1.15% | 1 |
| Compound Braid | 0.7678% | 1 |
| Thons | 0.3839% | 1 |
| Recipe: Sealed Majestic Robe(60%) | 0.0096% | 1 |
| Recipe: Sealed Majestic Robe(60%) | 0.0149% | 1 |
| Item 8730 | 0.1280% | 1 |
| Item 8740 | 0.0320% | 1 |
| Item 8750 | 0.0032% | 1 |
| Item 8760 | 0.0006% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Elemental Sword Edge | 1.46% | 1 |
| Recipe: Sword of Miracles(60%) | 0.1589% | 1 |
| Tallum Blade Edge | 1.46% | 1 |
Умения
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 48871 | -41838 | -2168 | 1 | 240с |
| 49583 | -45329 | -2974 | 1 | 240с |
| 50543 | -47113 | -3400 | 1 | 240с |
| 50594 | -45885 | -3173 | 1 | 240с |
| 55092 | -49068 | -3105 | 1 | 240с |
| 55648 | -49845 | -3110 | 1 | 240с |
| 55748 | -49097 | -3082 | 1 | 240с |
| 59270 | -47594 | -2621 | 1 | 240с |
| 59560 | -48114 | -2721 | 1 | 240с |
| 60078 | -46796 | -2500 | 1 | 240с |
| 60271 | -47841 | -2738 | 1 | 240с |