Ragna Orc Sniper
Ragna Orc Sniper — Monster 82 уровня в Lineage 2 High Five. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 82
- HP: 3643
- MP: 1743
- P. Atk: 1055
- M. Atk: 721
- P. Def: 350
- M. Def: 256
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 110
- EXP: 21413
- SP: 2341
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 878–1768 |
| Dynasty Cudgel | 0.0000% | 1 |
| Dynasty Mace | 0.0000% | 1 |
| Dynasty Staff | 0.0000% | 1 |
| Dynasty Crusher | 0.0000% | 1 |
| Dynasty Cudgel Piece | 0.0119% | 1 |
| Dynasty Mace Piece | 0.0119% | 1 |
| Dynasty Staff Fragment | 0.0123% | 1 |
| Dynasty Crusher Fragment | 0.0123% | 1 |
| Crafted Leather | 0.7738% | 1 |
| Mold Glue | 0.7351% | 1 |
| Mold Hardener | 0.1918% | 1 |
| Thons | 0.7351% | 1 |
| Item 9573 | 0.1531% | 1 |
| Item 9574 | 0.0383% | 1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0038% | 1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0098% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Dynasty Knife Piece | 0.1990% | 1 |
| Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | 0.1592% | 1 |
| Sealed Dynasty Gaiters Piece | 1.54% | 1 |
Умения
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 67435 | -116065 | -2168 | 1 | 60с |
| 67710 | -107534 | -1160 | 1 | 60с |
| 67758 | -106552 | -1160 | 1 | 60с |
| 68053 | -116806 | -2171 | 1 | 60с |
| 68161 | -115826 | -2171 | 1 | 60с |
| 74164 | -121322 | -3027 | 1 | 60с |
| 74249 | -116997 | -2218 | 1 | 60с |
| 74251 | -116447 | -2218 | 1 | 60с |
| 74412 | -121543 | -3027 | 1 | 60с |
| 74871 | -116894 | -2218 | 1 | 60с |
| 76059 | -126583 | -3144 | 1 | 60с |
| 76390 | -127366 | -3144 | 1 | 60с |