Sel Mahum Recruit
Sel Mahum Recruit — Monster 83 уровня в Lineage 2 High Five. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 83
- HP: 3836
- MP: 1777
- P. Atk: 1099
- M. Atk: 751
- P. Def: 354
- M. Def: 259
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 180
- EXP: 8453
- SP: 912
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|
| 88522 | 56208 | -3526 | 1 | 90с |
| 88418 | 56206 | -3526 | 1 | 90с |
| 88305 | 56212 | -3526 | 1 | 90с |
| 88190 | 56216 | -3526 | 1 | 90с |
| 88181 | 56119 | -3526 | 1 | 90с |
| 88296 | 56111 | -3526 | 1 | 90с |
| 88417 | 56106 | -3526 | 1 | 90с |
| 88530 | 56107 | -3526 | 1 | 90с |
| 88177 | 56011 | -3526 | 1 | 90с |
| 88298 | 56002 | -3526 | 1 | 90с |
| 88420 | 55997 | -3526 | 1 | 90с |
| 88530 | 56001 | -3526 | 1 | 90с |
| 88177 | 55914 | -3526 | 1 | 90с |
| 88294 | 55905 | -3526 | 1 | 90с |
| 88424 | 55903 | -3526 | 1 | 90с |
| 88530 | 55903 | -3526 | 1 | 90с |
| 88186 | 55812 | -3526 | 1 | 90с |
| 88303 | 55809 | -3526 | 1 | 90с |
| 88421 | 55813 | -3526 | 1 | 90с |
| 88529 | 55803 | -3526 | 1 | 90с |
| 89261 | 56219 | -3525 | 1 | 90с |
| 89365 | 56222 | -3527 | 1 | 90с |
| 89475 | 56221 | -3527 | 1 | 90с |
| 89579 | 56223 | -3527 | 1 | 90с |
| 89262 | 56118 | -3527 | 1 | 90с |
| 89364 | 56120 | -3527 | 1 | 90с |
| 89475 | 56121 | -3527 | 1 | 90с |
| 89581 | 56123 | -3527 | 1 | 90с |
| 89265 | 56019 | -3527 | 1 | 90с |
| 89364 | 56021 | -3527 | 1 | 90с |
| 89475 | 56024 | -3527 | 1 | 90с |
| 89581 | 56026 | -3527 | 1 | 90с |
| 89268 | 55915 | -3527 | 1 | 90с |
| 89364 | 55918 | -3527 | 1 | 90с |
| 89476 | 55919 | -3527 | 1 | 90с |
| 89585 | 55922 | -3527 | 1 | 90с |
| 89270 | 55809 | -3527 | 1 | 90с |
| 89365 | 55814 | -3527 | 1 | 90с |
| 89475 | 55813 | -3527 | 1 | 90с |
| 89587 | 55818 | -3527 | 1 | 90с |
| 90237 | 56209 | -3524 | 1 | 90с |
| 90348 | 56203 | -3524 | 1 | 90с |
| 90447 | 56200 | -3524 | 1 | 90с |
| 90546 | 56200 | -3524 | 1 | 90с |
| 90649 | 56207 | -3524 | 1 | 90с |
| 90255 | 56102 | -3524 | 1 | 90с |
| 90369 | 56099 | -3524 | 1 | 90с |
| 90471 | 56099 | -3524 | 1 | 90с |
| 90574 | 56098 | -3524 | 1 | 90с |
| 90680 | 56101 | -3524 | 1 | 90с |
| 90651 | 55999 | -3524 | 1 | 90с |
| 90545 | 56001 | -3524 | 1 | 90с |
| 90450 | 55998 | -3524 | 1 | 90с |
| 90346 | 56001 | -3524 | 1 | 90с |
| 90231 | 55997 | -3524 | 1 | 90с |
| 90683 | 55885 | -3524 | 1 | 90с |
| 90583 | 55884 | -3524 | 1 | 90с |
| 90473 | 55881 | -3524 | 1 | 90с |
| 90371 | 55886 | -3524 | 1 | 90с |
| 90260 | 55883 | -3524 | 1 | 90с |
| 85251 | 58503 | -3396 | 1 | 90с |
| 85236 | 58616 | -3393 | 1 | 90с |
| 85244 | 58735 | -3393 | 1 | 90с |
| 85250 | 58854 | -3393 | 1 | 90с |
| 85105 | 58501 | -3395 | 1 | 90с |
| 85111 | 58621 | -3393 | 1 | 90с |
| 85104 | 58735 | -3393 | 1 | 90с |
| 85109 | 58853 | -3393 | 1 | 90с |
| 84977 | 58508 | -3400 | 1 | 90с |
| 84972 | 58629 | -3393 | 1 | 90с |
| 84963 | 58740 | -3393 | 1 | 90с |
| 84968 | 58853 | -3393 | 1 | 90с |
| 84845 | 58513 | -3400 | 1 | 90с |
| 84836 | 58633 | -3393 | 1 | 90с |
| 84837 | 58743 | -3393 | 1 | 90с |
| 84829 | 58864 | -3393 | 1 | 90с |
| 84709 | 58512 | -3413 | 1 | 90с |
| 84715 | 58635 | -3403 | 1 | 90с |
| 84706 | 58755 | -3397 | 1 | 90с |
| 84704 | 58878 | -3398 | 1 | 90с |
| 85280 | 59498 | -3440 | 1 | 90с |
| 85277 | 59604 | -3440 | 1 | 90с |
| 85280 | 59701 | -3440 | 1 | 90с |
| 85276 | 59804 | -3440 | 1 | 90с |
| 85174 | 59492 | -3440 | 1 | 90с |
| 85171 | 59592 | -3440 | 1 | 90с |
| 85175 | 59698 | -3440 | 1 | 90с |
| 85172 | 59805 | -3440 | 1 | 90с |
| 85068 | 59489 | -3440 | 1 | 90с |
| 84961 | 59491 | -3440 | 1 | 90с |
| 85276 | 59914 | -3440 | 1 | 90с |
| 85168 | 59919 | -3440 | 1 | 90с |
| 85063 | 59594 | -3440 | 1 | 90с |
| 84946 | 59601 | -3440 | 1 | 90с |
| 85061 | 59701 | -3440 | 1 | 90с |
| 84951 | 59703 | -3440 | 1 | 90с |
| 85060 | 59806 | -3440 | 1 | 90с |
| 84946 | 59807 | -3440 | 1 | 90с |
| 85053 | 59913 | -3440 | 1 | 90с |
| 84944 | 59910 | -3440 | 1 | 90с |
| 85258 | 60555 | -3440 | 1 | 90с |
| 85259 | 60661 | -3440 | 1 | 90с |
| 85269 | 60761 | -3440 | 1 | 90с |
| 85263 | 60869 | -3440 | 1 | 90с |
| 85259 | 60980 | -3440 | 1 | 90с |
| 85152 | 60544 | -3440 | 1 | 90с |
| 85148 | 60650 | -3440 | 1 | 90с |
| 85147 | 60761 | -3440 | 1 | 90с |
| 85146 | 60867 | -3440 | 1 | 90с |
| 85148 | 60974 | -3440 | 1 | 90с |
| 85033 | 60545 | -3440 | 1 | 90с |
| 85036 | 60648 | -3440 | 1 | 90с |
| 85030 | 60759 | -3440 | 1 | 90с |
| 85036 | 60862 | -3440 | 1 | 90с |
| 85035 | 60976 | -3440 | 1 | 90с |
| 84913 | 60546 | -3440 | 1 | 90с |
| 84912 | 60656 | -3440 | 1 | 90с |
| 84904 | 60766 | -3440 | 1 | 90с |
| 84902 | 60870 | -3440 | 1 | 90с |
| 84904 | 60980 | -3440 | 1 | 90с |
| 83860 | 59045 | -3488 | 1 | 90с |
| 83856 | 59161 | -3488 | 1 | 90с |
| 83858 | 59274 | -3488 | 1 | 90с |
| 83866 | 59391 | -3488 | 1 | 90с |
| 83744 | 59040 | -3488 | 1 | 90с |
| 83738 | 59162 | -3488 | 1 | 90с |
| 83747 | 59280 | -3488 | 1 | 90с |
| 83744 | 59392 | -3488 | 1 | 90с |
| 83626 | 59036 | -3488 | 1 | 90с |
| 83632 | 59151 | -3488 | 1 | 90с |
| 83626 | 59278 | -3488 | 1 | 90с |
| 83629 | 59395 | -3488 | 1 | 90с |
| 83495 | 59030 | -3488 | 1 | 90с |
| 83497 | 59152 | -3488 | 1 | 90с |
| 83496 | 59282 | -3488 | 1 | 90с |
| 83493 | 59394 | -3488 | 1 | 90с |
| 83843 | 60393 | -3488 | 1 | 90с |
| 83816 | 60255 | -3488 | 1 | 90с |
| 83779 | 60128 | -3488 | 1 | 90с |
| 83765 | 60002 | -3488 | 1 | 90с |
| 83649 | 59963 | -3488 | 1 | 90с |
| 83651 | 60086 | -3488 | 1 | 90с |
| 83678 | 60223 | -3488 | 1 | 90с |
| 83714 | 60345 | -3488 | 1 | 90с |
| 83521 | 59989 | -3488 | 1 | 90с |
| 83534 | 60114 | -3488 | 1 | 90с |
| 83568 | 60249 | -3488 | 1 | 90с |
| 83594 | 60388 | -3488 | 1 | 90с |
| 83394 | 59966 | -3488 | 1 | 90с |
| 83403 | 60092 | -3488 | 1 | 90с |
| 83429 | 60215 | -3488 | 1 | 90с |
| 83253 | 59961 | -3488 | 1 | 90с |
| 83257 | 60083 | -3504 | 1 | 90с |
| 83287 | 60203 | -3504 | 1 | 90с |
| 79437 | 62677 | -3662 | 1 | 90с |
| 79572 | 62679 | -3662 | 1 | 90с |
| 79715 | 62687 | -3662 | 1 | 90с |
| 79843 | 62685 | -3662 | 1 | 90с |
| 79440 | 62785 | -3669 | 1 | 90с |
| 79577 | 62791 | -3669 | 1 | 90с |
| 79722 | 62797 | -3669 | 1 | 90с |
| 79851 | 62798 | -3669 | 1 | 90с |
| 79448 | 62913 | -3669 | 1 | 90с |
| 79583 | 62909 | -3669 | 1 | 90с |
| 79730 | 62910 | -3669 | 1 | 90с |
| 79867 | 62911 | -3669 | 1 | 90с |
| 79445 | 63031 | -3669 | 1 | 90с |
| 79590 | 63036 | -3669 | 1 | 90с |
| 79735 | 63031 | -3669 | 1 | 90с |
| 79871 | 63031 | -3669 | 1 | 90с |
| 80508 | 62651 | -3670 | 1 | 90с |
| 80638 | 62660 | -3670 | 1 | 90с |
| 80772 | 62665 | -3670 | 1 | 90с |
| 80909 | 62661 | -3670 | 1 | 90с |
| 80509 | 62782 | -3670 | 1 | 90с |
| 80643 | 62784 | -3670 | 1 | 90с |
| 80779 | 62788 | -3670 | 1 | 90с |
| 80913 | 62789 | -3670 | 1 | 90с |
| 80512 | 62908 | -3670 | 1 | 90с |
| 80515 | 63034 | -3670 | 1 | 90с |
| 80646 | 62908 | -3670 | 1 | 90с |
| 80651 | 63030 | -3670 | 1 | 90с |
| 80783 | 62913 | -3670 | 1 | 90с |
| 80787 | 63041 | -3670 | 1 | 90с |
| 80918 | 62923 | -3670 | 1 | 90с |
| 80919 | 63038 | -3670 | 1 | 90с |
| 81600 | 62674 | -3553 | 1 | 90с |
| 81743 | 62677 | -3569 | 1 | 90с |
| 81871 | 62675 | -3569 | 1 | 90с |
| 81983 | 62679 | -3569 | 1 | 90с |
| 81554 | 62790 | -3569 | 1 | 90с |
| 81681 | 62796 | -3569 | 1 | 90с |
| 81811 | 62798 | -3569 | 1 | 90с |
| 81928 | 62795 | -3569 | 1 | 90с |
| 82041 | 62793 | -3569 | 1 | 90с |
| 81615 | 62910 | -3585 | 1 | 90с |
| 81748 | 62917 | -3569 | 1 | 90с |
| 81877 | 62919 | -3569 | 1 | 90с |
| 81994 | 62920 | -3569 | 1 | 90с |
| 81611 | 63055 | -3585 | 1 | 90с |
| 81749 | 63053 | -3569 | 1 | 90с |
| 81883 | 63061 | -3569 | 1 | 90с |
| 81997 | 63059 | -3569 | 1 | 90с |
| 82613 | 62675 | -3501 | 1 | 90с |
| 82756 | 62677 | -3501 | 1 | 90с |
| 82887 | 62678 | -3501 | 1 | 90с |
| 83024 | 62673 | -3501 | 1 | 90с |
| 82614 | 62792 | -3501 | 1 | 90с |
| 82755 | 62799 | -3501 | 1 | 90с |
| 82893 | 62798 | -3501 | 1 | 90с |
| 83029 | 62801 | -3501 | 1 | 90с |
| 82616 | 62910 | -3501 | 1 | 90с |
| 82763 | 62914 | -3501 | 1 | 90с |
| 82897 | 62914 | -3501 | 1 | 90с |
| 83035 | 62922 | -3501 | 1 | 90с |
| 82589 | 63039 | -3501 | 1 | 90с |
| 82707 | 63042 | -3501 | 1 | 90с |
| 82835 | 63040 | -3501 | 1 | 90с |
| 82954 | 63044 | -3501 | 1 | 90с |
| 83059 | 63052 | -3501 | 1 | 90с |
| 77418 | 66228 | -3191 | 1 | 90с |
| 77576 | 66227 | -3191 | 1 | 90с |
| 77732 | 66232 | -3191 | 1 | 90с |
| 77419 | 66335 | -3191 | 1 | 90с |
| 77575 | 66350 | -3191 | 1 | 90с |
| 77741 | 66355 | -3191 | 1 | 90с |
| 77417 | 66455 | -3191 | 1 | 90с |
| 77579 | 66466 | -3191 | 1 | 90с |
| 77736 | 66475 | -3191 | 1 | 90с |
| 77413 | 66569 | -3191 | 1 | 90с |
| 77579 | 66579 | -3191 | 1 | 90с |
| 77739 | 66583 | -3191 | 1 | 90с |
| 78383 | 66236 | -3200 | 1 | 90с |
| 78526 | 66238 | -3200 | 1 | 90с |
| 78669 | 66245 | -3200 | 1 | 90с |
| 78802 | 66238 | -3200 | 1 | 90с |
| 78390 | 66349 | -3200 | 1 | 90с |
| 78527 | 66356 | -3200 | 1 | 90с |
| 78673 | 66365 | -3200 | 1 | 90с |
| 78812 | 66357 | -3200 | 1 | 90с |
| 78389 | 66466 | -3200 | 1 | 90с |
| 78526 | 66469 | -3200 | 1 | 90с |
| 78670 | 66475 | -3200 | 1 | 90с |
| 78817 | 66471 | -3200 | 1 | 90с |
| 78397 | 66594 | -3200 | 1 | 90с |
| 78531 | 66587 | -3200 | 1 | 90с |
| 78677 | 66593 | -3200 | 1 | 90с |
| 78821 | 66593 | -3200 | 1 | 90с |
| 79427 | 66223 | -3200 | 1 | 90с |
| 79533 | 66234 | -3200 | 1 | 90с |
| 79651 | 66243 | -3200 | 1 | 90с |
| 79793 | 66242 | -3200 | 1 | 90с |
| 79936 | 66234 | -3200 | 1 | 90с |
| 79427 | 66343 | -3200 | 1 | 90с |
| 79535 | 66362 | -3200 | 1 | 90с |
| 79656 | 66378 | -3200 | 1 | 90с |
| 79798 | 66380 | -3200 | 1 | 90с |
| 79938 | 66369 | -3200 | 1 | 90с |
| 79423 | 66466 | -3200 | 1 | 90с |
| 79536 | 66482 | -3200 | 1 | 90с |
| 79661 | 66495 | -3200 | 1 | 90с |
| 79795 | 66502 | -3200 | 1 | 90с |
| 79930 | 66500 | -3200 | 1 | 90с |
| 79431 | 66599 | -3200 | 1 | 90с |
| 79545 | 66617 | -3200 | 1 | 90с |
| 79676 | 66624 | -3200 | 1 | 90с |
| 79803 | 66625 | -3200 | 1 | 90с |
| 79941 | 66620 | -3200 | 1 | 90с |
НПС и рейд-боссы High Five · Главная