Strain
Strain — Monster 31 уровня в Lineage 2 Interlude. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 31
- HP: 636
- MP: 344
- P. Atk: 99
- M. Atk: 68
- P. Def: 122
- M. Def: 81
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 120
- EXP: 1383
- SP: 77
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 197–392 |
| Mystic's Stockings | 0.0102% | 1 |
| Dark Stockings | 0.0102% | 1 |
| Elven Stockings | 0.0102% | 1 |
| Mystic's Tunic | 0.0064% | 1 |
| White Tunic | 0.0064% | 1 |
| Elven Tunic | 0.0064% | 1 |
| White Tunic Pattern | 0.2602% | 1 |
| Dark Stocking Fabric | 0.3741% | 1 |
| Durable Metal Plate | 0.0705% | 1 |
| Metallic Thread | 0.3584% | 1 |
| Recipe: Manticore Skin Gaiters | 0.2564% | 1 |
| High Grade Suede | 0.2817% | 1 |
| Cokes | 0.4673% | 1 |
| Stone of Purity | 0.2114% | 1 |
| Emergency Dressing | 3.45% | 1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade D) | 0.0064% | 1 |
| Item 6667 | 2.13% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 2.53% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7.26% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.21% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Healing Potion | 28.21% | 1–2 |
| Adamantite Nugget | 1.86% | 1 |
| Recipe: Mithril Banded Mail | 3.06% | 1 |
Умения
| Название | Уровень |
|---|---|
| Sacred Attack Weak Point | 2 |
| Dark Attack | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 44299 | 142520 | -3083 | 6 | 35с |
| 44577 | 153706 | -2700 | 2 | 35с |
| 49739 | 151048 | -3386 | 2 | 35с |
| 51275 | 153626 | -3386 | 2 | 35с |
| 43439 | 147029 | -3517 | 2 | 35с |
| 46622 | 148391 | -3581 | 3 | 35с |
| 46727 | 141232 | -3132 | 2 | 35с |
| 52571 | 149676 | -2334 | 3 | 35с |