Hames Orc Sniper
Hames Orc Sniper — Monster 72 уровня в Lineage 2 Interlude. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 72
- HP: 2540
- MP: 1410
- P. Atk: 732
- M. Atk: 500
- P. Def: 305
- M. Def: 203
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 160
- EXP: 9722
- SP: 988
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1344–2745 |
| Sealed Tallum Leather Armor | 0.0007% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings | 0.0016% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 0.0010% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 0.2171% | 1 |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 0.0973% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.1383% | 1 |
| Mold Glue | 0.2933% | 1 |
| Mithril Arrow | 14.29% | 10–30 |
| Stem | 11.11% | 1–3 |
| Iron Ore | 10.00% | 1 |
| Braided Hemp | 4.35% | 1 |
| Cord | 6.67% | 1 |
| Recipe: Spiritshot A | 0.0175% | 1 |
| Life Stone: level 67 | 0.1534% | 1 |
| Item 8740 | 0.0097% | 1 |
| Item 8750 | 0.0019% | 1 |
| Item 8760 | 0.0039% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.4454% | 1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 0.4454% | 1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 4.41% | 1 |
Умения
| Название | Уровень |
|---|---|
| NPC Bow Attack | 7 |
| Heavy Armor Type | 3 |
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 140695 | -14940 | -4168 | 5 | 45с |
| 144989 | -14986 | -3836 | 4 | 45с |
| 148322 | -15252 | -4000 | 2 | 45с |
| 151073 | -14407 | -4292 | 2 | 45с |
| 147356 | -12197 | -4304 | 3 | 45с |
| 151049 | -12014 | -4300 | 4 | 45с |
| 145272 | -9388 | -4492 | 2 | 45с |
| 156822 | -14595 | -2580 | 2 | 45с |
| 154233 | -13478 | -3576 | 1 | 45с |
| 150739 | -2129 | -4512 | 1 | 45с |
| 148203 | -1884 | -4536 | 1 | 45с |
| 145214 | -1914 | -4536 | 1 | 45с |
| 141586 | -2100 | -4532 | 2 | 45с |
| 138103 | -17233 | -3668 | 1 | 45с |