Grendel
Grendel — Monster 71 уровня в Lineage 2 Interlude. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 71
- HP: 2493
- MP: 1378
- P. Atk: 710
- M. Atk: 485
- P. Def: 301
- M. Def: 220
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 155
- EXP: 4786
- SP: 480
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 661–1347 |
| Infernal Master | 0.0002% | 1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0413% | 1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0413% | 1 |
| Infernal Master Blade | 0.0274% | 1 |
| Elemental Sword | 0.0002% | 1 |
| Tallum Blade | 0.0002% | 1 |
| Animal Bone | 10.77% | 1 |
| Animal Skin | 10.77% | 1 |
| Coarse Bone Powder | 1.08% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0703% | 1 |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 0.0036% | 1 |
| Stone of Purity | 0.5385% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.1367% | 1 |
| Stone of Purity | 10.94% | 1 |
| Mold Hardener | 1.43% | 1 |
Умения
| Название | Уровень |
|---|---|
| NPC AE Strike | 7 |
| HP Increase (1x) | 9 |
| Extremely Weak P. Atk. | 13 |
| Extremely Weak M. Atk. | 13 |
| Extremely Weak P. Def. | 9 |
| Extremely Weak M. Def. | 9 |
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 139056 | -52351 | -2847 | 1 | 40с |
| 136313 | -53654 | -3167 | 1 | 40с |
| 134462 | -52475 | -3325 | 1 | 40с |
| 133980 | -47503 | -3219 | 1 | 40с |
| 134523 | -45722 | -2748 | 1 | 40с |
| 136726 | -46237 | -2747 | 1 | 40с |
| 135419 | -47816 | -3132 | 1 | 40с |
| 136578 | -49934 | -3260 | 1 | 40с |
| 137091 | -47673 | -3109 | 1 | 40с |