Hot Springs Buffalo
Hot Springs Buffalo — Monster 73 уровня в Lineage 2 Interlude. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 73
- HP: 2587
- MP: 1442
- P. Atk: 753
- M. Atk: 514
- P. Def: 310
- M. Def: 206
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 170
- EXP: 17942
- SP: 1846
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 2492–5073 |
| Carnage Bow | 0.0010% | 1 |
| Carnage Bow Stave | 0.3117% | 1 |
| Metallic Thread | 2.08% | 1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0039% | 1 |
| Thons | 0.6711% | 1 |
| Compound Braid | 1.37% | 1 |
| Silver Nugget | 8.33% | 1 |
| Thread | 20.00% | 1–3 |
| Mithril Arrow | 8.33% | 30–90 |
| Life Stone: level 70 | 0.1486% | 1 |
| Item 8741 | 0.0254% | 1 |
| Item 8751 | 0.0117% | 1 |
| Herb of Life | 8.40% | 1 |
| Greater Herb of Life | 18.90% | 1 |
| Superior Herb of Life | 14.70% | 1 |
| Herb of Mana | 1.10% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 5.94% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 3.96% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Compound Braid | 41.22% | 1 |
| Metallic Thread | 61.83% | 1–2 |
| Sealed Phoenix Necklace Beads | 13.22% | 1–2 |
Умения
| Название | Уровень |
|---|---|
| Shock | 7 |
| Shock | 7 |
| Critical Power | 1 |
| Critical Chance | 1 |
| NPC Puma Spirit Totem | 1 |
| HP Increase (1x) | 10 |
| Greater Resist Bow Weapons | 2 |
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 146876 | -112050 | -2238 | 1 | 70с |
| 149010 | -111922 | -2110 | 2 | 70с |
| 149375 | -113643 | -1902 | 1 | 70с |
| 150575 | -112018 | -2118 | 2 | 70с |
| 153110 | -114305 | -1600 | 2 | 70с |
| 156452 | -116313 | -1726 | 3 | 70с |
| 157762 | -106878 | -2574 | 4 | 70с |
| 149140 | -108938 | -2560 | 2 | 70с |
| 140915 | -107406 | -3618 | 3 | 70с |