Загрузка...

M. Def.

M. Def. — умение с 65 уровнями в Lineage 2 Ashenvale. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.

  • ID: 147
  • Тип умения: Passive
  • Цель:

Все уровни умения

Все уровни умения
УровеньСилаРасход MPДальностьВремя каста (s)Перезарядка (s)Длительность (s)ЭффектыОписание
1000000M. Def. +22; Magic Resist +0%M. Def. +22.
2000000M. Def. +24; Magic Resist +0%M. Def. +24.
3000000M. Def. +26; Magic Resist +0%M. Def. +26.
4000000M. Def. +28; Magic Resist +0%M. Def. +28.
5000000M. Def. +29; Magic Resist +0%M. Def. +29.
6000000M. Def. +31; Magic Resist +0%M. Def. +31.
7000000M. Def. +32; Magic Resist +0%M. Def. +32.
8000000M. Def. +33; Magic Resist +0%M. Def. +33.
9000000M. Def. +36; Magic Resist +0%M. Def. +36.
10000000M. Def. +37; Magic Resist +0%M. Def. +37.
11000000M. Def. +39; Magic Resist +0%M. Def. +39.
12000000M. Def. +42; Magic Resist +0%M. Def. +42.
13000000M. Def. +43; Magic Resist +0%M. Def. +43.
14000000M. Def. +45; Magic Resist +0%M. Def. +45.
15000000M. Def. +48; Magic Resist +5%M. Def +48 and Magic Attack Resistance +5%.
16000000M. Def. +50; Magic Resist +5%M. Def. +50.
17000000M. Def. +51; Magic Resist +5%M. Def. +51.
18000000M. Def. +53; Magic Resist +5%M. Def. +53.
19000000M. Def. +55; Magic Resist +5%M. Def. +55.
20000000M. Def. +57; Magic Resist +5%M. Def. +57.
21000000M. Def. +59; Magic Resist +5%M. Def. +59.
22000000M. Def. +61; Magic Resist +5%M. Def. +61.
23000000M. Def. +62; Magic Resist +5%M. Def. +62.
24000000M. Def. +64; Magic Resist +5%M. Def. +64.
25000000M. Def. +67; Magic Resist +5%M. Def. +67.
26000000M. Def. +69; Magic Resist +5%M. Def. +69.
27000000M. Def. +71; Magic Resist +10%M. Def. +71.
28000000M. Def. +73; Magic Resist +10%M. Def. +73.
29000000M. Def. +75; Magic Resist +10%M. Def. +75.
30000000M. Def. +77; Magic Resist +10%M. Def. +77.
31000000M. Def. +79; Magic Resist +10%M. Def. +79.
32000000M. Def. +82; Magic Resist +10%M. Def. +82.
33000000M. Def. +84; Magic Resist +10%M. Def. +84.
34000000M. Def. +86; Magic Resist +10%M. Def. +86.
35000000M. Def. +89; Magic Resist +10%M. Def. +89.
36000000M. Def. +91; Magic Resist +10%M. Def. +91.
37000000M. Def. +94; Magic Resist +10%M. Def. +94.
38000000M. Def. +96; Magic Resist +10%M. Def. +96.
39000000M. Def. +98; Magic Resist +10%M. Def. +98.
40000000M. Def. +101; Magic Resist +15%M. Def. +101.
41000000M. Def. +103; Magic Resist +15%M. Def. +103.
42000000M. Def. +106; Magic Resist +15%M. Def. +106.
43000000M. Def. +109; Magic Resist +15%M. Def. +109.
44000000M. Def. +111; Magic Resist +15%M. Def. +111.
45000000M. Def. +114; Magic Resist +15%M. Def. +114.
46000000M. Def. +116; Magic Resist +20%M. Def. +116.
47000000M. Def. +119; Magic Resist +20%M. Def. +119.
48000000M. Def. +122; Magic Resist +20%M. Def. +122.
49000000M. Def. +124; Magic Resist +20%M. Def. +124.
50000000M. Def. +127; Magic Resist +20%M. Def. +127.
51000000M. Def. +130; Magic Resist +20%M. Def. +130.
52000000M. Def. +133; Magic Resist +20%M. Def. +133.
53000000M. Def. +136; Magic Resist +20%M. Def. +136.
54000000M. Def. +139; Magic Resist +20%M. Def. +139.
55000000M. Def. +145; Magic Resist +20%M. Def. +145.
56000000M. Def. +148; Magic Resist +20%M. Def. +148.
57000000M. Def. +151; Magic Resist +20%M. Def. +151.
58000000M. Def. +154; Magic Resist +20%M. Def. +154.
59000000M. Def. +157; Magic Resist +20%M. Def. +157.
60000000M. Def. +160; Magic Resist +20%M. Def. +160.
61000000M. Def. +160; Magic Resist +20%M. Def. +163.
62000000M. Def. +160; Magic Resist +20%M. Def. +166.
63000000M. Def. +160; Magic Resist +20%M. Def. +169.
64000000M. Def. +160; Magic Resist +20%M. Def. +172.
65000000M. Def. +160; Magic Resist +20%M. Def. +175.

Изучается

Изучается
НазваниеРасаКлассМакс. уровеньУровень изученияСтоимость SPНеобходимый предмет
Sword MuseElf36076–851718000000—
Shillien TemplarDark Elf36076–851682600000—
Spectral DancerDark Elf36076–851700800000—
Elven KnightElf11420–36120500—
Temple KnightElf25140–7425645000—
SwordsingerElf25140–7444800000—
Palus KnightDark Elf11420–36120500—
Shillien KnightDark Elf25140–7421516000—
BladedancerDark Elf25140–7433291000—
KnightHuman11420–36120500—
PaladinHuman25140–7424035000—
Dark AvengerHuman25140–7423482000—
Phoenix KnightHuman36076–851686200000—
Hell KnightHuman36076–851686000000—
Eva's TemplarElf36076–851688800000—

Умения Ashenvale · Главная