Arrest
Arrest — умение с 12 уровнями в Lineage 2 Ashenvale. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.
- ID: 402
- Тип умения: Root
- Цель: Single Target
Все уровни умения
| Уровень | Сила | Расход MP | Дальность | Время каста (s) | Перезарядка (s) | Длительность (s) | Эффекты | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 2 | 0 | 27 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 3 | 0 | 28 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 4 | 0 | 29 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 5 | 0 | 30 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 6 | 0 | 31 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 7 | 0 | 32 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 8 | 0 | 33 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 9 | 0 | 34 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 10 | 0 | 34 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 11 | 0 | 37 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. | |
| 12 | 0 | 38 | 150 | 2 | 4 | 10 | Immobilizes the enemy for 10 seconds. |
Изучается
| Название | Раса | Класс | Макс. уровень | Уровень изучения | Стоимость SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword Muse | Elf | 3 | 12 | 76–78 | 34000000 | — |
| Spectral Dancer | Dark Elf | 3 | 12 | 76–78 | 25400000 | — |
| Temple Knight | Elf | 2 | 10 | 55–74 | 12230000 | — |
| Swordsinger | Elf | 2 | 10 | 55–74 | 21350000 | — |
| Bladedancer | Dark Elf | 2 | 10 | 55–74 | 15850000 | — |
| Eva's Templar | Elf | 3 | 12 | 76–78 | 19400000 | — |