Aggression
Aggression — умение с 49 уровнями в Lineage 2 High Five. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.
- ID: 28
- Тип умения: Active (Target)
- Цель: One
Все уровни умения
Все уровни умения| Уровень | Сила | Расход MP | Дальность | Время каста (s) | Перезарядка (s) | Длительность (s) | Эффекты | Описание |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 2 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 3 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 4 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 5 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 6 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 7 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 8 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 9 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 10 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 11 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 12 | 0 | 0 | 400 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 13 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 14 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 15 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 16 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 17 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 18 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 19 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 20 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 21 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 22 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 23 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 24 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 25 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 26 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 27 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 28 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 29 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 30 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 31 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 32 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 33 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 34 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 35 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 36 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 37 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 38 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 39 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 40 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 41 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 42 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 43 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 44 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 45 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 46 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 47 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 48 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
| 49 | 0 | 0 | 800 | 0.7 | 6 | 3 | | |
Умения High Five · Главная