Soul Mastery
Soul Mastery — умение с 23 уровнями в Lineage 2 High Five. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.
- ID: 467
- Тип умения: Passive
- Цель: Self
Все уровни умения
| Уровень | Сила | Расход MP | Дальность | Время каста (s) | Перезарядка (s) | Длительность (s) | Эффекты | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изучается
| Название | Раса | Класс | Макс. уровень | Уровень изучения | Стоимость SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female Kamael Soldier | Kamael | 0 | 3 | 5–15 | 3450 | — |
| Male Kamael Soldier | Kamael | 0 | 3 | 5–15 | 4250 | — |
| Trooper | Kamael | 1 | 8 | 20–36 | 56900 | — |
| Warder | Kamael | 1 | 8 | 20–36 | 56900 | — |
| Arbalester | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 4979000 | — |
| Berserker | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 5998000 | — |
| Female Soul Breaker | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 4584000 | — |
| Inspector | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 6995000 | — |
| Male Soul Breaker | Kamael | 2 | 23 | 40–74 | 4584000 | — |