Crossbow Mastery
Crossbow Mastery — умение с 45 уровнями в Lineage 2 High Five. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.
- ID: 473
- Тип умения: Passive
- Цель: Self
Все уровни умения
Все уровни умения| Уровень | Сила | Расход MP | Дальность | Время каста (s) | Перезарядка (s) | Длительность (s) | Эффекты | Описание |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +12.64 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +21.28 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +24.88 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +29.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +33.6 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +38.72 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +44.32 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +50.56 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +53.92 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +86.72 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +92.16 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +97.84 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +103.76 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +109.92 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +116.32 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +122.96 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +129.84 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +136.96 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +144.4 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +152 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +159.92 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +168 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +176.32 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +184.96 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +193.76 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +202.8 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +212 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +221.44 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +231.04 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +240.88 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +250.8 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +260.96 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +271.2 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +281.6 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +292.16 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +302.72 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +313.44 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +324.16 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +334.96 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +345.76 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +356.56 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +367.28 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +378 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Atk. +388.72 | |
Изучается
Изучается| Название | Раса | Класс | Макс. уровень | Уровень изучения | Стоимость SP | Необходимый предмет |
|---|
| Warder | Kamael | 1 | 8 | 20–36 | 52900 | — |
| Arbalester | Kamael | 2 | 45 | 40–74 | 4999000 | — |
Умения High Five · Главная