Sleep
Sleep — умение с 42 уровнями в Lineage 2 Interlude. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.
- ID: 1069
- Тип умения: Active (Target)
- Цель: One
Все уровни умения
| Уровень | Сила | Расход MP | Дальность | Время каста (s) | Перезарядка (s) | Длительность (s) | Эффекты | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 17 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 2 | 0 | 17 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 3 | 0 | 18 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 4 | 0 | 20 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 5 | 0 | 21 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 6 | 0 | 21 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 7 | 0 | 23 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 8 | 0 | 24 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 9 | 0 | 24 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 10 | 0 | 27 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 11 | 0 | 27 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 12 | 0 | 28 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 13 | 0 | 30 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 14 | 0 | 30 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 15 | 0 | 31 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 16 | 0 | 33 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 17 | 0 | 34 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 18 | 0 | 35 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 19 | 0 | 36 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 20 | 0 | 37 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 21 | 0 | 38 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 22 | 0 | 39 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 23 | 0 | 40 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 24 | 0 | 41 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 25 | 0 | 42 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 26 | 0 | 43 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 27 | 0 | 44 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 28 | 0 | 44 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 29 | 0 | 45 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 30 | 0 | 46 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 31 | 0 | 47 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 32 | 0 | 48 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 33 | 0 | 48 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 34 | 0 | 49 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 35 | 0 | 50 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 36 | 0 | 51 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 37 | 0 | 51 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 38 | 0 | 52 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 39 | 0 | 53 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 40 | 0 | 53 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 41 | 0 | 54 | 600 | 10 | 6 | 30 | ||
| 42 | 0 | 55 | 600 | 10 | 6 | 30 |
Изучается
| Название | Раса | Класс | Макс. уровень | Уровень изучения | Стоимость SP | Необходимый предмет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleric | Human | 1 | 9 | 25–35 | 42000 | Spellbook: Sleep |
| Dark Wizard | Dark Elf | 1 | 9 | 25–35 | 35400 | Spellbook: Sleep |
| Elven Oracle | Elf | 1 | 9 | 25–35 | 39600 | Spellbook: Sleep |
| Elven Wizard | Elf | 1 | 9 | 25–35 | 38400 | Spellbook: Sleep |
| Human Wizard | Human | 1 | 9 | 25–35 | 33600 | Spellbook: Sleep |
| Shillien Oracle | Dark Elf | 1 | 9 | 25–35 | 41400 | Spellbook: Sleep |
| Bishop | Human | 2 | 42 | 40–74 | 3434000 | — |
| Elven Elder | Elf | 2 | 42 | 40–74 | 4152000 | — |
| Necromancer | Human | 2 | 42 | 40–74 | 3283000 | — |
| Sorcerer | Human | 2 | 42 | 40–74 | 4458000 | — |
| Spellhowler | Dark Elf | 2 | 42 | 40–74 | 3867000 | — |
| Spellsinger | Elf | 2 | 42 | 40–74 | 3852000 | — |