Heavy Armor Mastery
Heavy Armor Mastery — умение с 52 уровнями в Lineage 2 Interlude. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.
- ID: 232
- Тип умения: Passive
- Цель: Self
Все уровни умения
Все уровни умения| Уровень | Сила | Расход MP | Дальность | Время каста (s) | Перезарядка (s) | Длительность (s) | Эффекты | Описание |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +17.7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +19.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +20.5 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +23.5 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +25 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +26.7 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +30 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +31.8 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +33.6 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +37.4 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +39.3 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +41.3 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +45.6 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +47.7 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +50 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +54.6 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +57.1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +59.5 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +62.1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +64.6 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +67.3 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +70 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +72.7 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +75.5 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +78.4 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +81.3 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +84.3 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +87.3 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +90.4 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +93.5 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +96.7 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +99.9 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +103.2 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +106.5 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +109.9 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +113.3 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +116.8 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +120.3 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +123.8 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +127.4 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +131 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +134.7 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +138.4 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +142.1 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +145.8 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +149.6 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +153.4 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +157.2 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +161 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +164.9 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +168.7 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +172.6 | |
Умения Interlude · Главная